Прошли 30 сентября - 1 октября 2006 года
Союз охраны птиц России с 30 сентября по 1 октября 2006 г приглашал всех жителей страны участвовать в традиционныхМеждународных днях наблюдений птиц.
В эти дни жители разных стран вспоминают о том, что люди - не единственные обитатели планеты. Среди других форм жизни птицы наиболее заметны, привлекательны и любимы человеком. Они нуждаются в нашем внимании и заботе.
Главная задача Дней наблюдений - перепись всех пернатых, встреченных за определенный промежуток времени. По всей планете птиц считают сотни тысяч человек: дети и взрослые, орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных профессий. Результаты такого массового одновременного учета имеют большое научное значение. Во многих странах проводятся национальные состязания - кто сумеет встретить больше всех видов птиц, кто учтет наибольшее количество особей.
Результаты учетов в каждой стране обрабатываются в национальных координационных центрах, а затем объединяются в международном банке данных. Дни наблюдений в нашей стране координирует
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
Результаты Дней наблюдений - 2006
В Международных Днях наблюдений птиц-2006
приняли участие 16487 человек из 71 региона России. |
Количество участников акции:
Число зарегистрированных видов птиц:
Общее количество учтенных птиц:
Число зарегистрированных особей по видам:
Виды | Латынь | Кол-во |
авдотка | Burhinus oedicnemus | 2 |
альпийская галка | 176 | |
баклан sp. | Phalacrocorax sp. | 45 |
балобан | Falco cherrug | 4 |
бекас | Gallinago gallinago | 54 |
белая куропатка | Lagopus lagopus | 13 |
белая лазоревка | Parus cyanus | 19 |
белая трясогузка | Motacilla alba | 3918 |
белая цапля sp. | Egretta sp. | 39 |
белобровик | Turdus iliacus | 559 |
белоглазый нырок | Aythya nyroca | 9 |
белолобый гусь | Anser albifrons | 1316 |
белоспинный дятел | Dendrocopus leucotus | 7 |
белохвостый песочник | 2 | |
белощекая крачка | Chlidonias hybridus | 26 |
белый аист | Ciconia ciconia | 354 |
беркут | Aquila chrysaetos | 4 |
болотная сова | Asio flammeus | 26 |
болотный лунь | Circus aeruginosus | 36 |
большая белая цапля | Egretta alba | 166 |
большая выпь | Botaurus stellaris | 13 |
большая горлица | Streptopelia orientalis | 3 |
большая синица | Parus major | 38422 |
большой баклан | Phalacrocorax carbo | 2409 |
большой веретенник | Limosa limosa | 3 |
большой кроншнеп | Numenius arquata | 2 |
большой подорлик | Aquila clanga | 4 |
большой улит | 1 | |
бородач | Cypaetus barbatus | 2 |
бородатая куропатка | Perdix dauurica | 22 |
БПД | Dendrocopus major | 790 |
буроголовая гаичка | Parus montanus | 832 |
бурый дрозд | Turdus eunomus | 3 |
вальдшнеп | Scolopax rusticola | 88 |
варакушка | Luscinia svecica | 2 |
вертишейка | Junx torquilla | 3 |
весничка | Phylloscopus trochilus | 73 |
водяной пастушок | Rallus aquaticus | 3 |
ворбьиные sp. | Passeriformes ssp. | 16 |
воробьиный сыч | 5 | |
воробей sp. | Passer sp. | 97619 |
ворон | Corvus corax | 3155 |
ворона sp. | 55 | |
вьюрок | Fringilla montifringilla | 289 |
вяхирь | Columba palumbus | 356 |
галка | Corvus monedula | 52295 |
глухарь | Tetrao urogallus | 137 |
голубая сорока | Cyanopica cyanus | 89 |
голубь sp. | Columba sp. | 241 |
горбоносый турпан | Melanitta deglandi | 40 |
горихвостка-чернушка | Phoenicurus ochruros | 42 |
горихвостка sp. | Phoenicurus sp. | 61 |
горлица sp. | Streptopelia sp. | 120 |
горная трясогузка | Motacilla cinerea | 3 |
горная чечетка | Acanthis flavirostris | 12 |
горный конек | 25 | |
городская ласточка | Delichon urbica | 121 |
грач | Corvus frugilegus | 66871 |
гуменник | Anser fabalis | 615 |
гуси sp. | Anserini ssp. | 36334 |
дербник | Falco columbarius | 1 |
деревенская ласточка | Hirundo rustica | 1726 |
деряба | Turdus viscivorus | 53 |
длиннохвостая неясыть | Strix uralensis | 7 |
длиннохвостая синица | Aegithalos caudatus | 1726 |
домовый воробей | Passer domesticus | 14638 |
дрозд sp. | Turdus sp. | 3770 |
дубонос | Coccothraustes coccothraustes | 121 |
дятел sp. | Picidae ssp. | 2994 |
европейский козодой | Caprimulgus europaeus | 2 |
жаворонок sp. | Alaudidae ssp. | 193 |
желна | Dryocopus martius | 59 |
желтая трясогузка | Motacilla flava | 10 |
желтоголовый королек | Regulus regulus | 276 |
журавль-красавка | Anthropoides virgo | 14 |
зарянка | Erithacus rubecola | 290 |
зеленая щурка | Merops superciliosus | 8 |
зеленушка | Hippolais icterina | 1053 |
зеленый дятел | Picus viridis | 26 |
зимняк | Buteo lagopus | 18 |
зимородок | Alcedo atthis | 64 |
золотистая щурка | Merops apiaster | 31 |
зяблик | Fringilla coelebs | 12207 |
иволга | Oriolus oriolus | 14 |
индийская камышевка | Acrocephalus agricola | 6 |
испанская каменка | Oenanthe hispanica | 5 |
каменка-плясунья | Oenante isabellina | 13 |
камышевка sp. | 21 | |
камышница | Gallinula chloropus | 68 |
камышовая овсянка | Emberiza schoeniculus | 202 |
канюк | Buteo buteo | 1211 |
кедровка | Nucifraga caryocatactes | 38 |
клест sp. | Loxia sp. | 160 |
клест-еловик | Loxia curvirostra | 56 |
клинтух | Columba oenas | 69 |
клуша | Larus fuscus | 30 |
колпица | Platalea leucorodia | 6 |
кобчик | Falco vespertinus | 9 |
кольчатая горлица | Streptopelia decaocto | 73 |
конек sp. | Anthus sp. | 300 |
коноплянка | Acanthis cannabina | 1498 |
корольковый вьюрок | 18 | |
коростель | Crex crex | 3 |
крапивник | Troglodytes troglodytes | 16 |
красноголовый нырок | Aythya ferina | 401 |
краснозобая гагара | Gavia stellata | 12 |
красноносый нырок | Netta rufina | 9 |
крохаль sp. | Mergus sp. | 11 |
кряква | Anas platyrhychos | 21139 |
кукша | Persoreus infaustus | 2 |
кулик-сорока | Haematopus ostralegus | 20 |
кулик sp. | Limicoli ssp. | 900 |
ласточка sp. | Hirundidae ssp. | 609 |
лебедь-кликун | Cygnus cygnus | 39 |
лебедь-шипун | Cygnus olor | 4854 |
лебедь sp. | Cygnus sp. | 729 |
лесная завирушка | Prunella modularis | 2 |
лесной конек | Antis trivialis | 10 |
луговой конек | Antis pratensis | 32 |
луговой чекан | 3 | |
луговой лунь | Circus pygargus | 13 |
лунь sp. | Circus sp. | 1 |
луток | Mergus albellus | 4 |
лысуха | Fulca atra | 2595 |
малая белая цапля | Egretta garzetta | 29 |
малая мухоловка | Ficedula parva | 2 |
малая поганка | Tahybaptus ruficollis | 13 |
малая чайка | Larus minutus | 16 |
малый баклан | Phalacrocorax pygmaeus | 8 |
малый веретенник | 4 | |
малый лебедь | Cygnus bewickii | 92 |
малый пестрый дятел | Dendrocopus minor | 79 |
могильник | Aquila heliaca | 7 |
морская чайка | Larus marinus | 23 |
морская чернеть | Aythya marila | 1836 |
морской голубок | 1325 | |
морянка | Clangula hyemalis | 4680 |
московка | Parus ater | 142 |
мохноногий курганник | Buteo hemilasius | 5 |
мохноногий сыч | Aegolius funereus | 7 |
мухоловка-пеструшка | Ficedula hypoleuca | 4 |
неизвестная птица | 22148 | |
неясыть sp. | 4 | |
нырок sp. | Aythya sp. | 21 |
обыкновенная горихвостка | Phoenicurus phoenicurus | 75 |
обыкновенная горлица | Streptopelia turtur | 2 |
обыкновенная каменка | Oenante oenante | 10 |
обыкновенная кукушка | Cuculus canorus | 138 |
обыкновенная лазоревка | Parus caeruleus | 1106 |
обыкновенная овсянка | Emberiza citrinella | 717 |
обыкновенная пустельга | Falco tinnunculus | 38 |
обыкновенная чечетка | Acanthis flammea | 722 |
обыкновенный гоголь | Bucephala clangula | 90 |
обыкновенный жулан | Lanius collurio | 6 |
овсянка-крошка | Emberiza pusilla | 1 |
овсяка-ремез | Emberiza rustica | 37 |
овсянка sp. | 190 | |
озерная чайка | Larus ridibundus | 2174 |
оляпка | Cinclus cinclus | 4 |
орел-карлик | Hieraaetus pennatus | 2 |
орел sp. | Aquila sp. | 1 |
орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla | 43 |
осоед | Pernis aprivorus | 15 |
певчий дрозд | Turdus philomelos | 143 |
пеганка | Tadorna tadorna | 2 |
пеночка sp. | Phylloscopus sp. | 44 |
перевозчик | Limicola falcinellus | 13 |
перепел | Coturnix coturnix | 178 |
перепелятник | Accipiter nisus | 196 |
пестроносая крачка | Sterna sandvicensis | 10 |
песчанка | Calidris alba | 126 |
пищуха | Certhia familiaris | 75 |
погоныш | Porzana porzana | 1 |
подорлик sp. | 2538 | |
полевой воробей | Passer montanus | 8984 |
полевой жаворонок | Alauda arvensis | 207 |
полевой конек | 1 | |
полевой лунь | Circus cyaneus | 48 |
поручейник | Tringa stagntilis | 1 |
поползень | Sitta europaea | 1808 |
просянка | Emberiza calandra | 1 |
пустынная каменка | Oenanthe decerti | 5 |
пятнистый конек | Anthus hodgsoni | 7 |
ремез | Remiz pendulinus | 21 |
речная крачка | Sterna hirundo | 37 |
рогатый жаворонок | Eremophila alpestris | 4 |
рыжая цапля | Ardea purpurea | 53 |
рыжий дрозд | Turdus naumanni | 40 |
рябинник | Turdus pilaris | 9276 |
рябчик | Tetrastes bonasia | 452 |
садовая овсянка | Emberiza hortulana | 2 |
сапсан | Falco peregrinus | 2 |
свиристель | Bombycilla garrulus | 2529 |
свиязь | Anas penelope | 443 |
седой дятел | Picus canus | 16 |
серая ворона | Corvus cornix | 118955 |
серая куропатка | Perdix perdix | 770 |
серая неясыть | Strix aluco | 6 |
серая славка | Silvia communis | 1 |
серая утка | Anas strepera | 264 |
серая цапля | Ardea cinerea | 1669 |
серебристая чайка | Larus argentatus | 1292 |
серощекая поганка | Podiceps grisegena | 1 |
серый гусь | Anser anser | 290 |
серый журавль | Grus grus | 19010 |
серый сорокопут | Lanius exubitor | 2 |
сибирская горихвостка | Phoenicurus auroreus | 3 |
сизая чайка | Larus canus | 25569 |
сизый голубь | Columba livia | 112482 |
синица sp. | Parus sp. | 2043 |
синьга | Melanitta nigra | 850 |
сирийский дятел | Dendrocopus syriacus | 6 |
скворец | Sturnus vulgaris | 25166 |
скопа | Pandion haliaetus | 1 |
славка-завирушка | Silvia curruca | 21 |
снегирь | Pyrrhula pyrrhula | 668 |
сова sp. | Strigiformes ssp. | 328 |
сойка | Garrulus glandarius | 1886 |
сокол sp. | Falco sp. | 14 |
соловей | Luscinia luscinia | 4 |
сорока | Pica pica | 34518 |
сорокопут | Lanius sp. | 17 |
средний пестрый дятел | Dendrocopus medius | 3 |
степной жаворонок | Melanocorypha calandra | 53 |
стрепет | Otis tetrax | 7 |
стриж | Apus apus | 44 |
султанка | Porphyrio porphyrio | 15 |
темнозобый дрозд | Turdus ruficollis | 31 |
теньковка | Phylloscopus collybitus | 155 |
тетерев | Lyrurus tetrix | 1305 |
тетеревятник | Accihiter gentilis | 195 |
тонкоклювая камышевка | Acrocephalus melanopogon | 6 |
травник | Tringa totanus | 4 |
трехпалый дятел | Picoides trydactylus | 1 |
трещотка | Phylloscopus sibilatrix | 7 |
тростниковая овсянка | Emberiza shoeniclus | 59 |
трясогузка sp. | Motacilla sp. | 648 |
турухтан | Phylomachus pugnax | 66 |
удод | Upupa epops | 126 |
урагус | Uragus sibiricus | 55 |
усатая синица | Panurus biarmicus | 305 |
утки sp. | Anatinae ssp. | 22271 |
ушастая сова | Asio otus | 66 |
фазан | phasianus colchicus | 69 |
филин | Bubo bubo | 9 |
фифи | Tringa glareola | 19 |
хищная птица sp. | Falconiformes ssp. | 1259 |
ходулочник | Himantopus himantopus | 1 |
хохлатая синица | Parus cristatus | 26 |
хохлатая чернеть | Aythya fuligula | 199 |
хохлатый жаворонок | Galerida cristata | 34 |
хохлатый осоед | Pernis ptilorhnchus | 1 |
хохотунья | Larus cachinnans | 392 |
цапля sp. | Ardeidae ssp. | 17 |
чайка sp. | Larus sp. | 29436 |
чайконосая крачка | Sterna nilotica | 14 |
чеглок | Falco subbuteo | 26 |
черная ворона | Corvus corone | 214 |
черная казарка | Branta bernikla | 3060 |
черноголовая гаичка | Parus palustris | 251 |
черноголовый хохотун | Larus ichtyaetus | 5 |
черноголовый поползень | 5 | |
черноголовый чекан | Saxicola torquata | 17 |
черногрудый воробей | Passer hispaniolensis | 50 |
черноголовый щегол | Carduelis carduelis | 2755 |
чернозобая гагара | Gavia arctica | 94 |
чернозобик | Calidris alpina | 40 |
чернозобый дрозд | 7 | |
черношейная поганка | Podiceps nigricollis | 123 |
черный аист | Ciconia nigra | 23 |
черный гриф | Aegypius monachus | 2 |
черный дрозд | Turdus merula | 1568 |
черный коршун | Milvus migrans | 235 |
черныш | Tringa ochropus | 34 |
чечевица | Caprodacus erythrinus | 8 |
чибис | Vanellus vanellus | 1480 |
чиж | Spinus spinus | 3284 |
чирок sp. | Teals | 234 |
чирок-свистунок | Anas crecca | 305 |
чирок-трескунок | Anas querquedula | 424 |
чомга | Podiceps cristatus | 498 |
шилохвость | Anas acuta | 19 |
широконоска | 2 | |
широкохвостая камышевка | Pinicola enucleator | 18 |
щеголь | Tringa erythropus | 1 |
юла | Lullula arborea | 29 |
ястреб sp. | Accipiter sp. | 529 |
Спасибо всем принявшим участие!