Это грандиозное мероприятие, когда сотни тысяч людей по всей Европе одновременно (в течение первых выходных октября) выходят на природу, чтобы понаблюдать и учесть встреченных ими птиц. Оно призвано обратить внимание людей на замечательный мир пернатых и на проблемы сохранения птиц. Организатор акции – Международная ассоциация по охране птиц BirdLife International, а в нашей стране – Союз охраны птиц России.
Мы впервые обогнали по числу участников давнего соперника – Испанию: 27 272 человека из 68 российских регионов насчитали все вместе 265 видов птиц!
Испания смогла мобилизовать «под бинокль» более 22 000 человек. Третье место у Швейцарии (5 100 участников).
Участники Дней наблюдения в Европе сообща учли свыше двух миллионов птиц.
877 917 из них пришлись на долю россиян, голландцы учли 584 219 особей, “бронза” - у Литвы (470650).
В России чаще всего наблюдателям попадались сизые голуби (123 545 особей) и серые вороны (112 313). Вместе с этим было отмечено много редких и даже экзотических видов (берингов баклан, бородач, исландский песочник, мандаринка, савка, султанка, корольковая пеночка и ряд других, встреченных только по одной особи).
Лишь небольшая часть российских любителей птиц смогла оперативно передать результаты своих наблюдений по электронной почте или через интернет. Большинство анкет шли по необъятным просторам нашей страны к координаторам в Нижегородское отделение СОПР обычной почтой. Союз охраны птиц России совместно со своими партнёрами развивает систему оперативного сбора информации – как в Западной Европе. Благодаря поддержке портала BIODAT у всех, кто заполнил анкету на сайтах www.biodat.ru или www.rbcu.ru, была возможность мгновенно увидеть, как результаты наблюдений отражались на карте сводной статистики страны.
В организации Международных дней наблюдения птиц особо отличились жители Нижегородской области (первое место – 7765 участников), Татарстана (6236), Калининградской (5582), Ярославской (2269) и Владимирской областей (1374).
За этими цифрами – радость тысяч людей от общения с птицами и родной природой. Для нашей северной страны эта акция стала своего рода Днями проводов перелётных птиц. Своими впечатлениями от экзотического ночного учёта пернатых поделилась участница Дней наблюдения из Ульяновска Елена Артемьева: «Сегодня мы вернулись из Белого Яра после учёта птиц. Всё было просто замечательно, особенно поход по ночному лесу в кромешной тьме. Было странное ощущение, что пространство вокруг тебя совершенно неподвижно, хотя шли довольно быстро – как будто бы стоишь на месте, но люди вокруг тебя куда-то исчезают... Чувство какого-то проваливания в пустоту. Ещё поразило то, что вспугнули с деревьев огромную массу мелких воробьиных птиц, которые спали. На многочисленные имитации голосов сов и филина отозвался один самец длиннохвостой неясыти. Периодически вспыхивали глаза в кустах – там звери живут своей потаённой жизнью. Нашли гигантское гнездо орлана-белохвоста на сосне (диаметр около 2 м!). Утро было прохладное, но светлое и звонкое. Летели сотни длиннохвостых синиц!...».
Результаты Дней наблюдений - 2008
В Международных Днях наблюдений птиц-2008
приняли участие 27272 человека из 68 регионов России. |
Число участников по регионам:
Статистика учетов по регионам:
регион | люди | виды | особи |
Алтай | 5 | 8 | 93 |
Алтайский край | 114 | 52 | 7732 |
Амурская область | 8 | 6 | 305 |
Архангельская | 37 | 25 | 2437 |
Астраханская область | 4 | 12 | 292 |
Башкортостан | 36 | 31 | 5726 |
Белгородская область | 4 | 17 | 265 |
Брянская область | 14 | 53 | 3700 |
Бурятия | 38 | 16 | 1317 |
Владимирская | 1374 | 75 | 22964 |
Волгоградская | 63 | 35 | 11581 |
Вологодская | 262 | 32 | 12436 |
Воронежская | 255 | 80 | 11969 |
Дагестан | 375 | 121 | 8963 |
Ивановская | 8 | 17 | 204 |
Иркутская | 15 | 65 | 5721 |
Калининградская | 5582 | 81 | 225755 |
Калмыкия | 5 | 10 | 80 |
Камчатский край | 17 | 21 | 636 |
Карелия | 10 | 6 | 38 |
Кемеровская обл | 22 | 14 | 1054 |
Кировская область | 73 | 25 | 3470 |
Коми | 59 | 28 | 4904 |
Костромская | 100 | 22 | 1964 |
Краснодарский край | 24 | 25 | 2164 |
Красноярский край | 88 | 16 | 1087 |
Курская область | 10 | 32 | 561 |
Ленинградская область | 57 | 43 | 4059 |
Липецкая | 16 | 20 | 1462 |
Марий Эл | 159 | 42 | 3841 |
Мордовия | 38 | 19 | 1936 |
Москва | 189 | 79 | 18013 |
Московская область | 109 | 67 | 21853 |
Мурманская область | 112 | 21 | 1683 |
Ненецкий А.О. | 6 | 7 | 1323 |
Нижегородская область | 7765 | 95 | 237419 |
Новгородская | 160 | 19 | 3820 |
Новосибирская | 1 | 3 | 50 |
Омская | 23 | 30 | 9818 |
Оренбургская | 4 | 25 | 4786 |
Орловская | 149 | 42 | 8458 |
Пензенская | 78 | 45 | 12260 |
Пермский край | 52 | 33 | 4216 |
Псковская область | 46 | 30 | 2206 |
Ростовкая область | 185 | 77 | 6529 |
РСО-Алания | 122 | 38 | 2421 |
Рязанская область | 14 | 30 | 1301 |
Самарская область | 35 | 10 | 1219 |
Санкт-Петербург | 10 | 17 | 2432 |
Саратовская область | 2 | 25 | 290 |
Свердловская область | 7 | 20 | 599 |
Смоленская область | 17 | 21 | 1212 |
Ставропольский край | 35 | 11 | 1598 |
Тамбовская область | 42 | 36 | 2636 |
Татарстан | 6236 | 57 | 96157 |
Тверская | 85 | 12 | 1558 |
Томская | 55 | 39 | 1643 |
Тува | 9 | 34 | 947 |
Тульская | 21 | 29 | 1407 |
Тюменская | 34 | 32 | 981 |
Удмуртия | 70 | 31 | 2896 |
Ульяновская | 42 | 77 | 6167 |
Хабаровский край | 74 | 24 | 1440 |
Хакассия | 186 | 23 | 835 |
Челябинская область | 2 | 34 | 734 |
Чувашия | 124 | 58 | 4723 |
Ямало-Ненецкий АО | 30 | 9 | 317 |
Ярославская | 2269 | 53 | 63254 |
68 регионов | 27272 | 265 | 877917 |
Статистика учетов по видам:
Виды | Итог |
авдотка | 8 |
альпийская галка | 8 |
баклан sp. | 117 |
балобан | 4 |
бекас | 37 |
белая куропатка | 55 |
белая лазоревка | 53 |
белая сова | 4 |
белая трясогузка | 2567 |
белая цапля sp. | 52 |
белобровик | 52 |
белолобый гусь | 783 |
белоспинный дятел | 4 |
белошапочная овсянка | 24 |
белощекая казарка | 61 |
белый аист | 144 |
берингов баклан | 1 |
беркут | 2 |
болотная сова | 43 |
болотный лунь | 13 |
большая белая цапля | 69 |
большая выпь | 4 |
большая синица | 32353 |
большой баклан | 1320 |
большой веретенник | 3002 |
большой кроншнеп | 2 |
большой крохаль | 43 |
бородатая куропатка | 9 |
бородач | 1 |
БПД | 1475 |
буроголовая гаичка | 1062 |
бурокрылая ржанка | 3 |
вальдшнеп | 33 |
варакушка | 5 |
весничка | 8 |
ворбьиные sp. | 3576 |
воробей sp. | 97098 |
воробьиный сыч | 1 |
ворон | 5710 |
ворона sp. | 6 |
восточная клуша | 5 |
вьюрок | 1942 |
вяхирь | 1206 |
галка | 43653 |
галстучник | 27 |
гаршнеп | 2 |
глухарь | 175 |
голубая сорока | 17 |
голубь sp. | 36 |
горбоносый турпан | 6 |
горихвостка sp. | 48 |
горихвостка-чернушка | 20 |
горлица sp. | 74 |
горная трясогузка | 3 |
городская ласточка | 40 |
грач | 51331 |
гуменник | 158 |
гуси sp. | 20022 |
даурская галка | 4 |
дербник | 4 |
деревенская ласточка | 715 |
деряба | 105 |
длинноносый крохаль | 34 |
длиннохвостая неясыть | 1 |
длиннохвостая синица | 2954 |
домовый воробей | 20824 |
домовый сыч | 17 |
дрозд sp. | 2818 |
дроздовидная камышевка | 2 |
дрофа | 1 |
дубонос | 2206 |
дятел sp. | 2531 |
европейский козодой | 1 |
жаворонок sp. | 9 |
желна | 174 |
желтая трясогузка | 14 |
желтоголовый королек | 137 |
журавль-красавка | 68 |
зарянка | 1030 |
зеленушка | 1576 |
зеленый дятел | 32 |
зимняк | 9 |
зимородок | 12 |
золотистая щурка | 167 |
зяблик | 13810 |
иволга | 6 |
исландский песочник | 1 |
каменка-плясунья | 12 |
камчатская трясогузка | 1 |
камышница | 33 |
камышовая овсянка | 54 |
канюк | 569 |
каравайка | 15 |
кваква | 181 |
кедровка | 231 |
клест sp. | 104 |
клест-еловик | 411 |
клинтух | 51 |
клуша | 9 |
кобчик | 12 |
колпица | 22 |
кольчатая горлица | 211 |
конек sp. | 24 |
коноплянка | 676 |
корольковая пеночка | 1 |
коростель | 1 |
крапивник | 13 |
красноголовый нырок | 72 |
краснозобая гагара | 10 |
краснозобая казарка | 89 |
краснозобый конек | 1 |
красноносый нырок | 26 |
крохаль sp. | 40 |
кряква | 26793 |
кудрявый пеликан | 10 |
кукша | 7 |
кулик sp. | 400 |
кулик-воробей | 2 |
кулик-сорока | 2 |
курганник | 1 |
лапландский подорожник | 6 |
ласточка sp. | 1686 |
лебедь sp. | 455 |
лебедь-кликун | 127 |
лебедь-шипун | 5877 |
лесная завирушка | 49 |
лесной конек | 80 |
луговой конек | 298 |
луговой лунь | 9 |
луговой чекан | 2 |
лунь sp. | 4 |
луток | 21 |
лысуха | 1772 |
малая белая цапля | 35 |
малая выпь | 2 |
малая мухоловка | 1 |
малая чайка | 31 |
малый баклан | 19 |
малый зуек | 47 |
малый лебедь | 11 |
малый пестрый дятел | 52 |
мандаринка | 1 |
могильник | 5 |
морская чайка | 88 |
морская чернеть | 36 |
московка | 957 |
мохноногий курганник | 2 |
мохноногий сыч | 2 |
мраморный чирок | 1 |
мухоловка sp. | 25 |
неизвестная птица | 24366 |
нырок sp. | 27 |
обыкновенная гага | 3 |
обыкновенная горихвостка | 11 |
обыкновенная горлица | 5 |
обыкновенная каменка | 7 |
обыкновенная кукушка | 154 |
обыкновенная лазоревка | 1415 |
обыкновенная овсянка | 1383 |
обыкновенная пустельга | 85 |
обыкновенная чечетка | 1080 |
обыкновенный гоголь | 306 |
обыкновенный жулан | 1 |
овсяка-ремез | 28 |
овсянка sp. | 222 |
овсянка-крошка | 1 |
огарь | 72 |
озерная чайка | 9008 |
оляпка | 4 |
орел sp. | 11 |
орлан-белохвост | 58 |
осоед | 2 |
пастушок | 1 |
певчий дрозд | 163 |
пеганка | 3 |
пеночка sp. | 9 |
перепел | 9 |
перепелятник | 285 |
пестроносая крачка | 19 |
пестрый дрозд | 60 |
песчанка | 255 |
пискулька | 320 |
пищуха | 155 |
погоныш | 2 |
полевой воробей | 8637 |
полевой жаворонок | 368 |
полевой лунь | 33 |
поползень | 1618 |
просянка | 18 |
пуночка | 212 |
пятнистый конек | 44 |
ремез | 32 |
речная крачка | 14 |
рогатый жаворонок | 147 |
розовый пеликан | 15 |
розовый фламинго | 15 |
рыжая цапля | 16 |
рябинник | 18757 |
рябчик | 165 |
савка | 1 |
садовая славка | 9 |
сапсан | 2 |
свиристель | 20447 |
свиязь | 145 |
седоголовый дятел | 1 |
седоголовый щегол | 5 |
седой дятел | 27 |
серая ворона | 112313 |
серая куропатка | 709 |
серая мухоловка | 7 |
серая неясыть | 6 |
серая утка | 576 |
серая цапля | 1510 |
серебристая чайка | 2556 |
серокрылая чайка | 6 |
серощекая поганка | 19 |
серый гусь | 609 |
серый жаворонок | 451 |
серый журавль | 19245 |
серый снегирь | 16 |
серый сорокопут | 12 |
сибирская горихвостка | 18 |
сибирская завирушка | 39 |
сибирская чечевица | 10 |
сизая чайка | 28243 |
сизый голубь | 123545 |
синехвостка | 2 |
синица sp. | 1799 |
сирийский дятел | 5 |
скалистый голубь | 16 |
скворец | 20125 |
скопа | 4 |
славка sp. | 60 |
снегирь | 1210 |
сова sp. | 176 |
сойка | 1370 |
сокол sp. | 21 |
сорока | 33192 |
сплюшка | 3 |
средний пестрый дятел | 24 |
степной конек | 23 |
степной лунь | 3 |
степной орел | 2 |
стрепет | 1 |
стриж | 1159 |
султанка | 1 |
теньковка | 127 |
тетерев | 1151 |
тетеревятник | 84 |
тиркушка sp | 3 |
тихоокеанская чайка | 146 |
травник | 58 |
трехпалый дятел | 7 |
тростниковая овсянка | 78 |
трясогузка sp. | 867 |
тулес | 18 |
турухтан | 47 |
удод | 208 |
урагус | 87 |
усатая синица | 167 |
утки sp. | 32858 |
ушастая сова | 32 |
фазан | 146 |
филин | 9 |
хищная птица sp. | 1225 |
ходулочник | 16 |
хохлатая синица | 146 |
хохлатая чернеть | 304 |
хохлатый жаворонок | 76 |
хохотунья | 933 |
чайка sp. | 28024 |
чеглок | 23 |
черная ворона | 312 |
черная казарка | 1160 |
чернеть sp. | 108 |
черноголовая гаичка | 38 |
черноголовый хохотун | 23 |
черноголовый чекан | 21 |
черноголовый щегол | 3468 |
черногрудый воробей | 78 |
чернозобая гагара | 8 |
чернозобик | 484 |
чернозобый дрозд | 2 |
черный аист | 1 |
черный дрозд | 995 |
черный журавль | 2 |
черный коршун | 125 |
черныш | 5 |
чечевица | 11 |
чибис | 1589 |
чиж | 2190 |
чирок sp. | 231 |
чирок-свистунок | 153 |
чирок-трескунок | 102 |
чомга | 678 |
шилоклювка | 1 |
шилохвость | 37 |
широконоска | 23 |
щеголь | 3 |
щур | 5 |
юла | 53 |
ястреб sp. | 203 |
итого | 877917 |
видов | 265 |
Спасибо всем принявшим участие!