Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011
К окончанию Всемирного фестиваля птиц подведены итоги Международных дней
наблюдений птиц в России. Эта акция состоялась 6-7 октября. В Евразии,
помимо России, в этой глобальной акции приняли участие 28906 человек из
33 стран. Россия добавила к этой цифре еще 47580 человека из 74
регионов. Швеция оказалась на втором месте (5830 человек), а третье
место – у Венгрии (3764 человека). По количеству отмеченных птиц «золото»
у Швеции – 1712706 особей, «серебро» досталось Финляндии (1560000), «бронза»
- у России (1331350 особей). Таким образом, Россия вновь стала чемпионом
этой глобальной акции по числу участников!
Международные итоги дней наблюдений-2012
№№ | Страна | Организатор | число участников | число учтенных птиц |
1 | Армения | Armenian Society for the Protection of Birds (ASPB) | 64 | 15 479 |
2 | Австрия | BirdLife Osterreich | 20 | 3 626 |
3 | Азербайджан | Azerbaijan Ornithological Society (AOS) | 31 | 2 098 |
4 | Белоруссия | APB - BirdLife Belarus | 2 578 | 28 636 |
5 | Бельгия | Natuurpunt -Aves/Natagora | 117 | 91 642 |
6 | Болгария | Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) | 1 019 | 21 925 |
7 | Босния и Герцеговина | Ornithological society "Our Birds" | 42 | 4 804 |
8 | Венгрия | MME_BirdLife Hungary | 3 764 | 177 173 |
9 | Гибралтар | GONHS (Gibraltar Ornithological and Natural Historical Society) | 50 | 500 |
10 | Италия | LIPU | 832 | 69 779 |
11 | Казахстан | Association for the Conservation of Biodiversity of | 137 | 17 348 |
12 | Кипр | BiIrOdMLife Cyprus | 82 | 5 201 |
13 | Латвия | LKatzvaiaknh stan Ornithological Society | 626 | 111 029 |
14 | Литва | Lithuanian Ornithological Society | 821 | 270 515 |
15 | Люксембург | Natur & ?mwelt | 100 | 11 061 |
16 | Мальта | BirdLife Malta | 39 | 2 892 |
17 | Нидерланды | Vogelbescherming Nederland | 1 500 | 291 897 |
18 | Польша | OTOP | 2 700 | 175 000 |
19 | Португалия | SPEA | 319 | 1 964 |
20 | Россия | Russian Bird Conservation Union (RBCU) | 47580 | 1 331 707 |
21 | Румыния | Romanian Ornithological Society (SOR) | 196 | 44 884 |
22 | Сербия | Bird protection and Study Society of Serbia | 738 | 146 482 |
23 | Словакия | SOS/BirdLife Slovakia | 166 | 22 438 |
24 | Словения | DOPPS-BirdLife Slovenia | 154 | 12 487 |
25 | Турция | Doga Dernegi (Nature Association) - | 1 794 | 47 269 |
26 | Узбекистан | The Uzbekistan Society for the Protection of Birds | 234 | 9 124 |
27 | Украина | UB ikrdraLi infeia nT uSrokeciyety for the Protection of Birds | 436 | 15 661 |
28 | Финляндия | BirdLife Finland | 1 000 | 1 560 000 |
29 | Хорватия | Croatian Society for Bird and Nature Protection AND | 250 | 34 011 |
30 | Черногория | Center for Potection and Research of Birds of Montenegro | 18 | 8 151 |
31 | Чешская Республика | Czech Society for Ornithology | 946 | 66 401 |
32 | Швейцария | SVS/BirdLife Switzerland | 2 153 | 182 290 |
33 | Швеция | Sveriges Ornitologiska F?rening | 5 830 | 1 712 706 |
34 | Эстония | Estonian Ornithological Society | 150 | 130 000 |
TOTAL | 76 486 | 6626180 |
Напомним, что в прошлогодних Днях наблюдений птиц приняли участие 51131 россиян из 73 регионов России; все вместе они отметили 1 740 306 птиц, относящихся к 294 видам. В 2012 г. проливные дожди на большей части страны помешали России превысить свой прошлогодний рекорд по числу участников акции и по количеству встреченных птиц.
Итоги Международных дней наблюдений птиц-2012 в регионах России
Регион | Количество | |||
участников | учтенных видов | учтенных особей | ||
1 | Адыгея Республика | 0 | 0 | 0 |
2 | Башкортостан Республика | 1897 | 52 | 15593 |
3 | Бурятия Республика | 16 | 50 | 15751 |
4 | Алтай Республика | 187 | 46 | 45710 |
5 | Дагестан Республика | 170 | 51 | 18340 |
6 | Ингушетия Республика | 0 | 0 | 0 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 |
8 | Калмыкия Республика | 5 | 12 | 144 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 28 | 300 |
10 | Карелия Республика | 87 | 49 | 4800 |
11 | Коми Республика | 153 | 32 | 2118 |
12 | Марий Эл Республика | 38 | 30 | 2813 |
13 | Мордовия Республика | 15 | 29 | 1044 |
14 | Саха /Якутия/ Республика | 74 | 20 | 753 |
15 | Северная Осетия - Алания Республика | 76 | 52 | 2876 |
16 | Татарстан Республика | 4038 | 69 | 62139 |
17 | Тыва Республика | 30 | 48 | 4815 |
18 | Удмуртская Республика | 138 | 52 | 7129 |
19 | Хакасия Республика | 65 | 9 | 749 |
20 | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 |
21 | Чувашская - Чувашия Республика | 1974 | 87 | 55975 |
22 | Алтайский край | 200 | 76 | 79270 |
23 | Краснодарский край | 39 | 7 | 86 |
24 | Красноярский край | 29 | 29 | 1745 |
25 | Приморский край | 18 | 36 | 719 |
26 | Ставропольский край | 1436 | 80 | 46957 |
27 | Хабаровский край | 0 | 0 | 0 |
28 | Амурская область | 4 | 8 | 131 |
29 | Архангельская область | 96 | 21 | 886 |
30 | Астраханская область | 3 | 14 | 275 |
31 | Белгородская область | 1 | 16 | 124 |
32 | Брянская область | 432 | 78 | 9198 |
33 | Владимирская область | 2053 | 79 | 26900 |
34 | Волгоградская область | 799 | 52 | 46007 |
35 | Вологодская область | 643 | 74 | 24142 |
36 | Воронежская область | 214 | 70 | 5631 |
37 | Ивановская область | 130 | 37 | 3433 |
38 | Иркутская область | 156 | 51 | 3371 |
39 | Калининградская область | 11670 | 79 | 383788 |
40 | Калужская область | 47 | 32 | 928 |
41 | Камчатский Край | 0 | 0 | 0 |
42 | Кемеровская область | 5 | 6 | 110 |
43 | Кировская область | 125 | 38 | 6347 |
44 | Костромская область | 136 | 40 | 9823 |
45 | Курганская область | 0 | 0 | 0 |
46 | Курская область | 13 | 32 | 610 |
47 | Ленинградская область | 111 | 55 | 6384 |
48 | Липецкая область | 173 | 34 | 5574 |
49 | Магаданская область | 354 | 17 | 7305 |
50 | Московская область | 228 | 72 | 16249 |
51 | Мурманская область | 31 | 43 | 3338 |
52 | Нижегородская область | 13042 | 88 | 187989 |
53 | Новгородская область | 81 | 22 | 5103 |
54 | Новосибирская область | 59 | 18 | 1789 |
55 | Омская область | 2 | 8 | 4263 |
56 | Оренбургская область | 51 | 48 | 16873 |
57 | Орловская область | 126 | 46 | 5040 |
58 | Пензенская область | 5 | 20 | 285 |
59 | Пермский край | 5 | 6 | 43 |
60 | Псковская область | 42 | 61 | 4222 |
61 | Ростовская область | 306 | 77 | 18284 |
62 | Рязанская область | 100 | 58 | 2805 |
63 | Самарская область | 6 | 8 | 278 |
64 | Саратовская область | 1324 | 88 | 44125 |
65 | Сахалинская область | 17 | 14 | 1042 |
66 | Свердловская область | 141 | 52 | 3430 |
67 | Смоленская область | 92 | 24 | 4094 |
68 | Тамбовская область | 37 | 42 | 1281 |
69 | Тверская область | 138 | 48 | 4799 |
70 | Томская область | 31 | 16 | 673 |
71 | Тульская область | 42 | 64 | 4361 |
72 | Тюменская область | 1 | 16 | 142 |
73 | Ульяновская область | 147 | 66 | 8339 |
74 | Челябинская область | 11 | 30 | 671 |
75 | Забайкальский край | 0 | 0 | 0 |
76 | Ярославская область | 3203 | 51 | 67169 |
77 | г. Москва | 92 | 44 | 5289 |
78 | г. Санкт-Петербург | 75 | 70 | 4662 |
79 | Еврейская Автономная область | 0 | 0 | 0 |
80 | Ненецкий Автономный округ | 4 | 7 | 58 |
81 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ | 66 | 45 | 2908 |
82 | Чукотский Автономный округ | 15 | 14 | 456 |
83 | Ямало-Ненецкий Автономный округ | 208 | 15 | 497 |
Итого: | 47580 | 279 | 1331350 |
Среди российских регионов по числу участников лидирует Нижегородская
область (13042 человека), «серебро» - у Калиниградской (11670),
«бронза» - у Республики Татарстан (4038) и Ярославской области
(3203). Чемпионы по числу отмеченных видов — Нижегородская и Саратовская
области (по 88 видов), на втором месте – Республика Чувашия (87 видов),
на третьем месте – Ставропольский край (80 видов). Больше всего птиц насчитали
калининградцы (383788), нижегородцы (187989) и жители Алтайского края (79270).
Чаще всего наблюдателям на глаза попадались сизые голуби (177377 особей),
грачи (176015) и серые вороны (119322). Но среди 279 видов, отмеченных
российскими наблюдателями, были и «пернатые редкости» – 26 видов, занесенных
в Красную книгу России. Среди единственных экземпляров, учтенных в эти
дни – занесенные в Красную книгу России султанка и змееяд.
Количество зарегистрированных особей по видам
Виды | Общий итог |
сизый голубь | 177377 |
грач | 176015 |
серая ворона | 119322 |
воробей sp. | 101869 |
галка | 62607 |
домовый воробей | 60241 |
гуси sp. | 57359 |
кряква | 48362 |
сорока | 45243 |
утки sp. | 42613 |
неизвестная птица | 39250 |
большая синица | 38606 |
чайка sp. | 37870 |
полевой воробей | 32767 |
серый журавль | 28033 |
скворец | 25772 |
поползень | 25212 |
озерная чайка | 17307 |
сизая чайка | 17036 |
серебристая чайка | 13327 |
рябинник | 11894 |
свиристель | 10887 |
ворон | 10868 |
лебедь-шипун | 10553 |
зяблик | 8884 |
огарь | 7054 |
белая трясогузка | 5270 |
дятел sp. | 3960 |
полевой жаворонок | 3614 |
гуменник | 3528 |
черноголовый щегол | 3328 |
хохотунья | 2910 |
дрозд sp. | 2736 |
длиннохвостая синица | 2662 |
БПД | 2650 |
черный дрозд | 2544 |
серая цапля | 2516 |
красавка | 2499 |
глухарь | 2422 |
красноголовый нырок | 2227 |
синица sp. | 2154 |
деревенская ласточка | 2123 |
обыкновенная лазоревка | 2065 |
лебедь-кликун | 2012 |
хохлатая чернеть | 2006 |
чиж | 1958 |
чибис | 1932 |
хищная птица sp. | 1923 |
ворона sp. | 1850 |
сойка | 1624 |
тихоокеанская чайка | 1598 |
лысуха | 1502 |
тетерев | 1484 |
горлица sp. | 1477 |
большой баклан | 1382 |
белый аист | 1367 |
обыкновенная чечетка | 1344 |
обыкновенная овсянка | 1330 |
лебедь sp. | 1143 |
голубь sp. | 1116 |
зеленушка | 1051 |
белолобый гусь | 1020 |
чернеть sp. | 1000 |
вьюрок | 974 |
черная ворона | 945 |
серый гусь | 885 |
вяхирь | 852 |
желтоголовый королек | 814 |
буроголовая гаичка | 785 |
канюк | 729 |
серая куропатка | 645 |
рогатый жаворонок | 601 |
стриж | 601 |
снегирь | 579 |
зимняк | 577 |
широконоска | 571 |
обыкновенный гоголь | 566 |
журавль sp. | 565 |
свиязь | 541 |
коноплянка | 526 |
пеганка | 455 |
московка | 422 |
зарянка | 402 |
чомга | 386 |
американская синьга | 350 |
белая цапля sp. | 350 |
шилохвость | 348 |
певчий дрозд | 332 |
малый тундровый лебедь | 320 |
ласточка sp. | 309 |
воробьиные sp. | 307 |
теньковка | 306 |
ястреб sp. | 278 |
кедровка | 275 |
чирок sp. | 267 |
перепел | 231 |
полевой лунь | 216 |
жаворонок sp. | 210 |
рябчик | 201 |
степной жаворонок | 200 |
малый пестрый дятел | 199 |
тетеревятник | 182 |
обыкновенная кукушка | 174 |
баклан sp. | 173 |
дубонос | 171 |
соловей | 170 |
обыкновенная гага | 164 |
трясогузка sp. | 162 |
чирок-трескунок | 162 |
дрофа | 150 |
кольчатая горлица | 148 |
цапля sp. | 142 |
каменушка | 137 |
луговой конек | 136 |
клест-еловик | 120 |
кулик sp. | 119 |
сова sp. | 115 |
хохлатая синица | 115 |
камышовая овсянка | 113 |
королек sp. | 112 |
фазан | 108 |
большая белая цапля | 105 |
черный коршун | 104 |
кулик-воробей | 102 |
турухтан | 99 |
вальдшнеп | 91 |
перепелятник | 91 |
белая куропатка | 90 |
пищуха | 89 |
куропатка sp. | 82 |
клест sp. | 81 |
желна | 77 |
орлан-белохвост | 71 |
чечевица | 67 |
горихвостка-чернушка | 66 |
коршун sp. | 66 |
даурская галка | 65 |
морянка | 65 |
клинтух | 64 |
хохлатый жаворонок | 64 |
монгольский жаворонок | 60 |
орел sp. | 60 |
чирок-свистунок | 60 |
горный конек | 58 |
большой крохаль | 57 |
малая белая цапля | 57 |
урагус | 56 |
белощекая казарка | 53 |
пеночка sp. | 50 |
степная тиркушка | 50 |
усатая синица | 50 |
крапивник | 49 |
большеклювая ворона | 48 |
малый жаворонок | 48 |
бекас | 47 |
обыкновенный чистик | 47 |
удод | 47 |
черноголовая гаичка | 47 |
китайская зеленушка | 46 |
стрепет | 46 |
белая лазоревка | 45 |
крачка sp. | 44 |
черношейная поганка | 44 |
ушастая сова | 43 |
морская чайка | 42 |
чернохвостая чайка | 42 |
болотная сова | 41 |
пуночка | 40 |
деряба | 39 |
сокол sp. | 37 |
бургомистр | 35 |
степной орел | 34 |
белобровик | 33 |
весничка | 32 |
краснозобый дрозд | 32 |
обыкновенная горихвостка | 32 |
пестрый дятел sp. | 30 |
чеглок | 30 |
камышевка sp. | 29 |
юла | 29 |
голубая сорока | 28 |
мохноногий курганник | 28 |
обыкновенная пустельга | 28 |
овсянка sp. | 28 |
полевой конек | 28 |
зеленый дятел | 27 |
японский баклан | 27 |
гага-гребенушка | 26 |
пустельга sp. | 26 |
чернозобый дрозд | 26 |
горная чечетка | 25 |
морская чернеть | 24 |
горихвостка sp. | 23 |
речная крачка | 23 |
тростниковая овсянка | 23 |
малая чайка | 22 |
белоспинный дятел | 21 |
золотистая щурка | 21 |
седой дятел | 21 |
болотный лунь | 20 |
темнозобый дрозд | 20 |
черноголовый поползень | 20 |
бурый дрозд | 19 |
восточная клуша | 19 |
нырок sp. | 19 |
рыжий дрозд | 19 |
кваква | 18 |
монгольская чайка | 18 |
сирийский дятел | 18 |
мухоловка sp. | 17 |
горбоносый турпан | 16 |
зимородок | 16 |
травник | 16 |
береговушка | 15 |
бородатая куропатка | 15 |
желтая трясогузка | 15 |
конюга-крошка | 15 |
курганник | 15 |
малая синица | 15 |
дербник | 14 |
трещетка | 14 |
беркут | 13 |
варакушка | 13 |
золотистая ржанка | 13 |
лапландский подорожник | 13 |
лесная завирушка | 13 |
поморник | 13 |
сибирская горихвостка | 13 |
берингов баклан | 12 |
средний пестрый дятел | 12 |
филин | 12 |
городская ласточка | 11 |
желтогорлая овсянка | 11 |
иволга | 11 |
кобчик | 11 |
ремез | 11 |
лунь sp. | 10 |
люрик | 10 |
поганка sp. | 10 |
черноголовый хохотун | 10 |
камышница | 9 |
крохаль sp. | 9 |
серая утка | 9 |
бурокрылая ржанка | 8 |
лесной конек | 8 |
обыкновенный жулан | 8 |
сапсан | 8 |
черноголовая славка | 8 |
дупель | 7 |
клест-сосновик | 7 |
кукша | 7 |
оляпка | 7 |
серый сорокопут | 7 |
славка sp. | 7 |
щур | 7 |
луток | 6 |
мухоловка-пеструшка | 6 |
скопа | 6 |
чернозобик | 6 |
белошапочная овсянка | 5 |
горная трясогузка | 5 |
домовый сыч | 5 |
клуша | 5 |
могильник | 5 |
мохноногий сыч | 5 |
рыжая цапля | 5 |
тростниковая камышевка | 5 |
альпийская галка | 4 |
большой улит | 4 |
длинноносый крохаль | 4 |
колпица | 4 |
красношейная поганка | 4 |
малая мухоловка | 4 |
малый баклан | 4 |
обыкновенная горлица | 4 |
серая неясыть | 4 |
серая славка | 4 |
серощекая поганка | 4 |
сплюшка | 4 |
чернозобая гагара | 4 |
черный гриф | 4 |
американский конек | 3 |
выпь sp. | 3 |
длиннохвостая чечевица | 3 |
красноухая овсянка | 3 |
луговой лунь | 3 |
морской зуек | 3 |
обыкновенная каменка | 3 |
овсянка Годлевского | 3 |
осоед | 3 |
седоголовый щегол | 3 |
сероголовая гаичка | 3 |
сибирская чечевица | 3 |
средний крохаль | 3 |
таёжная овсянка | 3 |
трехпалый дятел | 3 |
щеголь | 3 |
альпийская завирушка | 2 |
балобан | 2 |
большая горлица | 2 |
длиннохвостая неясыть | 2 |
зеленая пеночка | 2 |
кавказский улар | 2 |
краснозобый конек | 2 |
кречет | 2 |
кудрявый пеликан | 2 |
малый зуек | 2 |
серая мухоловка | 2 |
стерх | 2 |
турпан | 2 |
воробьиный сыч | 1 |
галстучник | 1 |
европейский козодой | 1 |
змееяд | 1 |
краснокрылый стенолаз | 1 |
малиновка | 1 |
малый острокрылый дятел | 1 |
малый погоныш | 1 |
овсяка-ремез | 1 |
пастушок | 1 |
перевозчик | 1 |
погоныш | 1 |
султанка | 1 |
уссурийский фазан | 1 |
Общий итог | 1331350 |
Союз охраны птиц России благодарит всех, кто внес свой вклад в победу нашей страны!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79