Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012
К окончанию Всемирного фестиваля птиц подведены итоги Всемирных дней наблюдений
птиц в России. Эта акция состоялась 5-6 октября. В Евразии, помимо России,
в этой глобальной акции приняли участие около 19 тыс. человек из 30 стран.
Россия добавила к этой цифре еще 53543 человека из 78 регионов. Польша
оказались на втором месте (2768 человек), а третье место – у Швейцарии
(2509). Жители нашей страны все вместе учли 1775445 особей 316
видов. Таким образом, Россия вновь стала чемпионом этой глобальной
акции и по числу участников, и по числу учтенных особей!
Среди российских регионов по числу участников лидирует Калиниградская
(14082 человек), «серебро» - у Нижегородская область (10787), «бронза»
- у (3603) и Ярославской области (3807) и Республики Татарстан
(3626). Чемпион по числу отмеченных видов — Республика Калмыкия
(110), на втором месте — Нижегородская (96) и Брянская (95), на третьем
– Волгоградская область (85). Больше всего птиц насчитали ярославцы (418961),
калининградцы (364191), нижегородцы (328342).
Чаще всего наблюдателям на глаза попадались сизые голуби (288980), грачи
(171827) и серый вороны (153888 особей), и). Среди единственных экземпляров,
учтенных в эти дни – занесенные в Красную книгу России белоголовый сип,
вертлявая камышевка, дрофа, колпица, малый тундровый лебедь. Сенсацией
Дней наблюдений стала встреча стерхов в муравьевском парке устойчивого
природопользования
Итоги Всемирных дней наблюдений птиц-2013 в регионах России
№ | Субъект Федерации | Число участников | Количество отмеченных видов | Число учтенных особей |
1. | Адыгея Республика | 0 | 0 | 0 |
2. | Башкортостан Республика | 1134 | 55 | 12109 |
3. | Бурятия Республика | 50 | 18 | 3600 |
4. | Алтай Республика | 22 | 20 | 2373 |
5. | Дагестан Республика | 205 | 68 | 39215 |
6. | Ингушетия Республика | 0 | 0 | 0 |
7. | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 3 | 3 |
8. | Калмыкия Республика | 65 | 110 | 11468 |
9. | Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 40 | 471 |
10. | Карелия Республика | 231 | 38 | 6668 |
11. | Коми Республика | 16 | 12 | 313 |
12. | Марий Эл Республика | 1 | 18 | 711 |
13. | Мордовия Республика | 3 | 33 | 634 |
14. | Саха /Якутия/ Республика | 11 | 10 | 81 |
15. | Северная Осетия - Алания Республика | 86 | 74 | 6466 |
16. | Татарстан Республика | 3623 | 83 | 60793 |
17. | Тыва Республика | 0 | 0 | 0 |
18. | Удмуртская Республика | 470 | 53 | 3140 |
19. | Хакасия Республика | 251 | 24 | 1314 |
20. | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 |
21. | Чувашская - Чувашия Республика | 2006 | 77 | 45703 |
22. | Алтайский Край | 77 | 54 | 33368 |
23. | Краснодарский Край | 96 | 70 | 4606 |
24. | Красноярский Край | 51 | 38 | 923 |
25. | Приморский Край | 33 | 46 | 2153 |
26. | Ставропольский Край | 1358 | 37 | 23651 |
27. | Хабаровский Край | 22 | 28 | 881 |
28. | Амурская Область | 7 | 2 | 10 |
29. | Архангельская Область | 331 | 48 | 4629 |
30. | Астраханская Область | 4 | 24 | 542 |
31. | Белгородская Область | 6 | 28 | 352 |
32. | Брянская Область | 1880 | 95 | 38238 |
33. | Владимирская Область | 2231 | 74 | 22154 |
34. | Волгоградская Область | 141 | 85 | 36933 |
35. | Вологодская Область | 2171 | 84 | 75582 |
36. | Воронежская Область | 189 | 63 | 5809 |
37. | Ивановская Область | 127 | 65 | 5534 |
38. | Иркутская Область | 194 | 62 | 3155 |
39. | Калининградская Область | 14082 | 64 | 364191 |
40. | Калужская Область | 6 | 17 | 141 |
41. | Камчатский Край | 7 | 27 | 904 |
42. | Кемеровская Область | 15 | 28 | 1303 |
43. | Кировская Область | 42 | 36 | 4673 |
44. | Костромская Область | 146 | 34 | 7739 |
45. | Курганская Область | 9 | 40 | 1078 |
46. | Курская Область | 13 | 15 | 154 |
47. | Ленинградская Область | 39 | 52 | 10739 |
48. | Липецкая Область | 1 | 31 | 451 |
49. | Магаданская Область | 16 | 18 | 673 |
50. | Московская Область | 442 | 73 | 37027 |
51. | Мурманская Область | 83 | 22 | 1282 |
52. | Нижегородская Область | 14076 | 96 | 328342 |
53. | Новгородская Область | 32 | 32 | 1767 |
54. | Новосибирская Область | 3 | 7 | 375 |
55. | Омская Область | 10 | 32 | 7218 |
56. | Оренбургская Область | 1 | 8 | 33 |
57. | Орловская Область | 221 | 66 | 18097 |
58. | Пензенская Область | 8 | 12 | 98 |
59. | Пермский Край | 61 | 22 | 807 |
60. | Псковская Область | 24 | 64 | 8881 |
61. | Ростовская Область | 93 | 24 | 989 |
62. | Рязанская Область | 124 | 29 | 3606 |
63. | Самарская Область | 17 | 10 | 286 |
64. | Саратовская Область | 929 | 70 | 22791 |
65. | Сахалинская Область | 54 | 25 | 845 |
66. | Свердловская Область | 97 | 45 | 2974 |
67. | Смоленская Область | 16 | 32 | 677 |
68. | Тамбовская Область | 48 | 37 | 3559 |
69. | Тверская Область | 277 | 52 | 5375 |
70. | Томская Область | 102 | 24 | 2067 |
71. | Тульская Область | 56 | 52 | 6501 |
72. | Тюменская Область | 50 | 35 | 1627 |
73. | Ульяновская Область | 234 | 69 | 7019 |
74. | Челябинская Область | 629 | 50 | 9254 |
75. | Забайкальский Край | 101 | 43 | 2568 |
76. | Ярославская Область | 3807 | 50 | 418961 |
77. | Москва Город | 148 | 60 | 9802 |
78. | Санкт-Петербург Город | 52 | 40 | 4933 |
79. | Еврейская Автономная область | 1 | 2 | 14 |
80. | Ненецкий Автономный округ | 0 | 0 | 0 |
81. | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ | 73 | 35 | 3578 |
82. | Чукотский Автономный округ | 8 | 20 | 11155 |
83. | Ямало-Ненецкий Автономный округ | 195 | 29 | 7309 |
Итого: | 53543 | 316 | 1775445 |
Союз охраны птиц России благодарит всех, кто внес свой вклад в победу нашей страны!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79