Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013
По традиции, по окончании Всемирного фестиваля птиц, который длился весь октябрь, Союз охраны птиц России подвел окончательные итоги Международных дней наблюдений птиц в нашей стране. Эта акция состоялась 4-5 октября.
В Евразии, помимо России, в этой глобальной акции приняли участие 23111 человек из 35 стран, которые все вместе сосчитали 2531787 птиц. Россия добавила к этой цифре еще 55799 человек из 77 регионов. Жители нашей страны учли 1668958 особей 288 видов птиц. Наша страна вновь стала чемпионом этой международной акции и по числу участников, и по числу учтенных особей! В международном зачете по активности участия людей на втором месте оказалась Швейцария (5334 человек), на третьем - Швеция (3000) и Венгрия (2943); по числу учтенных особей на втором месте - Нидерланды (1052681), на третьем - Бельгия (280221).
Среди российских регионов по числу участников чемпионом вновь стала Калиниградская область (17137 человек), "серебро" - у Нижегородской области (12009), "бронза" - у Республики Татарстан (3669) и Ярославской области (3665). По числу отмеченных видов лидируют Брянская и Вологодская области (по 89), Алтайский край (88), Республика Чувашия (87) и Калининградская область (86). Больше всего птиц насчитали калининградцы (444898), ярославцы (292769) и нижегородцы (224731). Максимальный уровень интернет-активности в дни проведения акции обеспечили жители Вологодской области, а также школьники и педагоги Нуркеевской средней школы (Республика Башкортостан).
Тройка наиболее распространенных видов осталась прежней - чаще всего участникам на глаза попадались сизые голуби (276355), серые вороны (172985) и грачи (150702 особей). Список видов птиц, отмечаемых в рамках акции, в этом году пополнился ещё 13 новыми видами. Наблюдатели сообщили также о встречах 33 видов птиц, занесенных в Красную книгу России, среди них - дальневосточный аист, черный журавль, дрофа, стрепет, степной лунь и многие другие.
Среди единственных птиц, учтенных в эти дни - алтайский улар, балобан, дикуша, рыбный филин. Сенсацией Дней наблюдений стала встреча скоплений дальневосточных аистов и черных журавлей, а также стерхов в Амурском заказнике и Муравьевском парке устойчивого природопользования.
Итоги Всемирных дней наблюдений птиц-2014 в регионах России
Регион | люди | виды | особи | федеральный округ |
Адыгея Республика | 0 | 0 | 0 | Южный |
Башкортостан Республика | 2044 | 55 | 27865 | Приволжский |
Бурятия Республика | 1 | 4 | 104 | Сибирский |
Алтай Республика | 76 | 41 | 9349 | Сибирский |
Дагестан Республика | 131 | 32 | 11029 | Северо-Кавказский |
Ингушетия Республика | 0 | 0 | 0 | Северо-Кавказский |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 | Северо-Кавказский |
Калмыкия Республика | 22 | 32 | 999 | Южный |
Карачаево-Черкесская Республика 1 | 24 | 222 | Северо-Кавказский | |
Карелия Республика | 131 | 34 | 1320 | Северо-Западный |
Коми Республика | 50 | 30 | 1073 | Северо-Западный |
Марий Эл Республика | 0 | 0 | 0 | Приволжский |
Мордовия Республика | 26 | 35 | 2584 | Приволжский |
Саха /Якутия/ Республика | 183 | 15 | 1216 | Дальневосточный |
Северная Осетия - Алания Республика | 60 | 75 | 7087 | Северо-Кавказский |
Татарстан Республика | 3669 | 80 | 48493 | Приволжский |
Тыва Республика | 14 | 33 | 4225 | Сибирский |
Удмуртская Республика | 332 | 48 | 1832 | Приволжский |
Хакасия Республика | 696 | 23 | 2455 | Сибирский |
Чувашская - Чувашия Республика | 50 | 87 | 49408 | Приволжский |
Алтайский Край | 520 | 88 | 70183 | Сибирский |
Краснодарский Край | 49 | 43 | 876 | Южный |
Красноярский Край | 15 | 26 | 160 | Сибирский |
Приморский Край | 136 | 25 | 1059 | Дальневосточный |
Ставропольский Край | 512 | 77 | 46968 | Северо-Кавказский |
Хабаровский Край | 138 | 34 | 3551 | Дальневосточный |
Амурская Область | 63 | 61 | 3541 | Дальневосточный |
Архангельская Область | 415 | 48 | 7646 | Северо-Западный |
Астраханская Область | 35 | 21 | 1208 | Южный |
Белгородская Область | 23 | 27 | 911 | Центральный |
Брянская Область | 2208 | 89 | 38719 | Центральный |
Владимирская Область | 2339 | 83 | 23584 | Центральный |
Волгоградская Область | 562 | 76 | 27423 | Южный |
Вологодская Область | 2551 | 89 | 85407 | Северо-Западный |
Воронежская Область | 197 | 63 | 7827 | Центральный |
Ивановская Область | 88 | 39 | 9370 | Центральный |
Иркутская Область | 48 | 52 | 4498 | Сибирский |
Калининградская Область | 17137 | 86 | 444898 | Северо-Западный |
Калужская Область | 132 | 30 | 1781 | Центральный |
Камчатский Край | 2 | 11 | 463 | Дальневосточный |
Кемеровская Область | 14 | 13 | 222 | Сибирский |
Кировская Область | 21 | 27 | 1515 | Приволжский |
Костромская Область | 50 | 26 | 1354 | Центральный |
Курганская Область | 5 | 32 | 330 | Уральский |
Курская Область | 22 | 15 | 286 | Центральный |
Ленинградская Область | 86 | 59 | 9648 | Северо-Западный |
Липецкая Область | 115 | 34 | 2309 | Центральный |
Магаданская Область | 1 | 6 | 132 | Дальневосточный |
Московская Область | 146 | 82 | 19086 | Центральный |
Мурманская Область | 36 | 25 | 2207 | Северо-Западный |
Нижегородская Область | 12007 | 85 | 224731 | Приволжский |
Новгородская Область | 12 | 23 | 1621 | Северо-Западный |
Новосибирская Область | 72 | 48 | 3063 | Сибирский |
Омская Область | 1 | 12 | 102 | Сибирский |
Оренбургская Область | 1 | 11 | 1637 | Приволжский |
Орловская Область | 102 | 42 | 5504 | Центральный |
Пензенская Область | 0 | 0 | 0 | Приволжский |
Пермский Край | 24 | 11 | 662 | Приволжский |
Псковская Область | 33 | 65 | 5634 | Северо-Западный |
Ростовская Область | 254 | 33 | 5670 | Южный |
Рязанская Область | 398 | 41 | 8083 | Центральный |
Самарская Область | 44 | 40 | 2516 | Приволжский |
Саратовская Область | 552 | 61 | 16020 | Приволжский |
Сахалинская Область | 16 | 15 | 586 | Дальневосточный |
Свердловская Область | 529 | 47 | 6409 | Уральский |
Смоленская Область | 35 | 33 | 1216 | Центральный |
Тамбовская Область | 20 | 36 | 1942 | Центральный |
Тверская Область | 404 | 27 | 2586 | Центральный |
Томская Область | 131 | 20 | 1885 | Сибирский |
Тульская Область | 83 | 58 | 3777 | Центральный |
Тюменская Область | 30 | 28 | 2942 | Уральский |
Ульяновская Область | 60 | 58 | 7248 | Приволжский |
Челябинская Область | 948 | 49 | 61427 | Уральский |
Забайкальский Край | 18 | 29 | 1172 | Сибирский |
Ярославская Область | 3665 | 50 | 292769 | Центральный |
Москва Город | 419 | 56 | 7143 | Центральный |
Санкт-Петербург Город | 60 | 44 | 8704 | Северо-Западный |
Еврейская Автономная область | 0 | 0 | 0 | Дальневосточный |
Республика Крым | 5 | 18 | 301 | Крымский |
Ненецкий Автономный округ | 30 | 13 | 492 | Северо-Западный |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ | 323 | 38 | 3353 | Уральский |
Чукотский Автономный округ | 14 | 21 | 374 | Дальневосточный |
Ямало-Ненецкий Автономный округ | 358 | 16 | 2966 | Уральский |
Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | Северо-Кавказский |
Итого: | 55799 | 288 | 1668958 |
Результаты Международных дней наблюдений птиц -2014 в государствах Евразии
Страна | Организатор | число событий | число участников | число учтенных птиц |
Армения | Armenian Society for the Protection of Birds (ASPB) | 5 | 60 | 18009 |
Австрия | BirdLife ?sterreich | 5 | 34 | 7980 |
Азербайджан | Azerbaijan Ornithological Society (AOS) | 1 | 23 | 1100 |
Белоруссия | APB - BirdLife Belarus | 12 | 1645 | 17578 |
Бельгия | Natuurpunt -Aves/Natagora | 64 | 310 | 280221 |
Болгария | Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) | 15 | 535 | 1975 |
Босния и Герцеговина | Ornithological society "Our Birds" | 5 | 15 | 1180 |
Венгрия | MME_BirdLife Hungary | 115 | 2943 | 223951 |
Гибралтар | GONHS (Gibraltar Ornithological and Natural Historical Society) | 2 | 50 | 1976 |
Италия | LIPU | 46 | 655 | 27265 |
Казахстан | Association for the Conservation of Biodiversity of | 4 | 53 | 11210 |
Кипр | BiIrOdMLife Cyprus | 3 | 64 | 104 |
Латвия | LKatzvaiaknh stan Ornithological Society | 25 | 777 | 81428 |
Литва | Lithuanian Ornithological Society | 32 | 561 | 180614 |
Люксембург | Natur & ?mwelt | 5 | 71 | 21643 |
Мальта | BirdLife Malta | 1 | 44 | 194 |
Македония | 2 | 300 | 1500 | |
Нидерланды | Vogelbescherming Nederland | 150 | 2000 | >1052681 |
Норвегия | 1 | 440 | 76123 | |
Польша | OTOP | 91 | 1305 | 66164 |
Россия | Russian Bird Conservation Union (RBCU) | 827 | 55799 | 1668958 |
Румыния | Romanian Ornithological Society (SOR) | 34 | 252 | 30220 |
Сербия | Bird protection and Study Society of Serbia | 42 | 888 | 73993 |
Словакия | SOS/BirdLife Slovakia | 11 | 194 | 19766 |
Словения | DOPPS-BirdLife Slovenia | 9 | 300 | 1923 |
Турция | Doga Dernegi (Nature Association) - | 9 | 89 | 7116 |
Узбекистан | The Uzbekistan Society for the Protection of Birds | 12 | 110 | 3318 |
Украина | UB ikrdraLi infeia nT uSrokeciyety for the Protection of Birds | 18 | 71 | 27603 |
Финляндия | BirdLife Finland | |||
Хорватия | Croatian Society for Bird and Nature Protection AND | 19 | 29 | 11780 |
Черногория | Center for Potection and Research of Birds of Montenegro | 1 | 112 | |
Чешская Республика | Czech Society for Ornithology | 37 | 774 | 54133 |
Швейцария | SVS/BirdLife Switzerland | 64 | 5334 | 70020 |
Швеция | Sveriges Ornitologiska F?rening | 50 | 3 000 | |
Эстония | Estonian Ornithological Society | 5 | 73 | 159029 |
Всего | 1722 | 78910 | 4200755 |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции, вновь обеспечивших победу нашей страны!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79