Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013 Результаты 2014 Результаты 2015 Результаты 2016 Результаты 2017 Результаты 2018
С 28 сентября по 6 октября 2019 г. в России состоялись Всемирные Дни наблюдений птиц.
За рубежом участниками Дней наблюдений в первые выходные октября 2019 г. стали 28920 человек из 34 стран континента, которые все вместе учли 4272230 птицы. Наиболее активными в Днях наблюдений в Европе стали жители Финляндии и Греции (по 3500 участников), а также Венгрии (3128 участников). По числу учтённых особей лидируют Финляндия (1,3 млн. особей), Швеция (1,2 млн. особей) и Венгрия (325039).
Вклад России благодаря Союзу охраны птиц России в успех акции весьма значителен: 24456 участников из 63 регионов страны, 730159 учтённых особей, 207 видов!
Чемпионом России по числу участников стала Калининградская область (17511 человек), «серебро» – у Нижегородской области (2363), «бронза» – у Татарстана (1022).
По числу учтённых птиц лидируют Калининградская область (300085), Нижегородская область (100597) и Москва (58196). Чемпионом по числу отмеченных видов стала Чувашская республика (102), на втором месте – Республика Марий Эл (91), на третьем – Московская область (84).
Наиболее часто наблюдателям попадались на глаза сизые голуби (154514), ворон (54861) и длиннохвостые синицы (49166). Участниками Дней наблюдений отмечено 423 особи 13 видов птиц, занесённых в Красную книгу России.
Активность участия регионов России во Всемирных днях наблюдений птиц-2019
Регион | количество участников | количество особей | количество видов |
Адыгея Республика | 0 | 0 | 0 |
Башкортостан Республика | 38 | 2916 | 64 |
Алтай Республика | 0 | 0 | 0 |
Бурятия Республика | 0 | 0 | 0 |
Дагестан Республика | 54 | 483 | 49 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 |
Калмыкия Республика | 2 | 274 | 8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 |
Карелия Республика | 35 | 501 | 15 |
Коми Республика | 72 | 516 | 15 |
Марий Эл Республика | 33 | 8590 | 91 |
Мордовия Республика | 5 | 572 | 7 |
Северная Осетия - Алания Республика | 0 | 0 | 0 |
Татарстан Республика | 1022 | 20995 | 65 |
Тыва Республика | 0 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 22 | 570 | 42 |
Хакасия Республика | 42 | 937 | 29 |
Ингушетия Республика | 0 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 |
Чувашская - Чувашия Республика | 5 | 5797 | 102 |
Саха /Якутия/ Республика | 145 | 2037 | 13 |
Еврейская Автономная область | 0 | 0 | 0 |
Ненецкий Автономный округ | 77 | 1943 | 18 |
Ханты-Мансийский Автономный округ | 100 | 2818 | 24 |
Чукотский Автономный округ | 0 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий Автономный округ | 43 | 70 | 11 |
Алтайский Край | 26 | 281 | 5 |
Краснодарский Край | 33 | 797 | 33 |
Красноярский Край | 2 | 39 | 10 |
Приморский Край | 27 | 1531 | 37 |
Ставропольский Край | 80 | 2777 | 33 |
Хабаровский Край | 0 | 0 | 0 |
Амурская Область | 4 | 1203 | 37 |
Архангельская Область | 13 | 2643 | 46 |
Астраханская Область | 0 | 0 | 0 |
Белгородская Область | 1 | 22 | 13 |
Брянская Область | 44 | 43 | 6 |
Владимирская Область | 155 | 31845 | 62 |
Волгоградская Область | 239 | 52602 | 72 |
Вологодская Область | 689 | 17912 | 62 |
Воронежская Область | 55 | 1424 | 38 |
Ивановская Область | 47 | 4729 | 45 |
Иркутская Область | 20 | 547 | 13 |
Калининградская Область | 17511 | 300085 | 73 |
Калужская Область | 17 | 675 | 23 |
Камчатский Край | 0 | 0 | 0 |
Кемеровская Область | 16 | 325 | 14 |
Кировская Область | 35 | 1278 | 24 |
Костромская Область | 27 | 497 | 20 |
Курганская Область | 11 | 3421 | 28 |
Курская Область | 66 | 606 | 19 |
Ленинградская Область | 76 | 3935 | 38 |
Санкт-Петербург Город | 18 | 2070 | 25 |
Липецкая Область | 1 | 103 | 20 |
Магаданская Область | 1 | 2 | 2 |
Московская Область | 82 | 9097 | 84 |
Москва Город | 63 | 58196 | 71 |
Мурманская Область | 92 | 1711 | 27 |
Нижегородская Область | 2363 | 100597 | 71 |
Новгородская Область | 24 | 1252 | 27 |
Новосибирская Область | 39 | 640 | 17 |
Омская Область | 0 | 0 | 0 |
Оренбургская Область | 0 | 0 | 0 |
Орловская Область | 2 | 100 | 6 |
Пензенская Область | 26 | 71 | 5 |
Пермский Край | 128 | 4152 | 67 |
Псковская Область | 0 | 0 | 0 |
Ростовская Область | 72 | 1699 | 38 |
Рязанская Область | 166 | 49794 | 73 |
Самарская Область | 13 | 948 | 49 |
Саратовская Область | 132 | 4138 | 38 |
Сахалинская Область | 0 | 0 | 0 |
Свердловская Область | 42 | 1122 | 38 |
Смоленская Область | 28 | 525 | 19 |
Тамбовская Область | 0 | 0 | 0 |
Тверская Область | 41 | 1348 | 34 |
Томская Область | 84 | 3000 | 53 |
Тульская Область | 5 | 154 | 12 |
Тюменская Область | 81 | 3986 | 31 |
Ульяновская Область | 15 | 4522 | 45 |
Челябинская Область | 43 | 2648 | 47 |
Забайкальский Край | 0 | 0 | 0 |
Ярославская Область | 6 | 48 | 13 |
Итого | 24456 | 730159 | 207 |
Статистика по учтенным видам
Виды | Общий итог |
бекас | 72 |
белая куропатка | 14 |
белая лазоревка | 16 |
белая трясогузка | 6310 |
белая цапля sp. | 81 |
белобровик | 404 |
белоспинный дятел | 30 |
белошапочная овсянка | 30 |
белощекая казарка | 54 |
белый аист | 868 |
береговушка | 35 |
болотная сова | 2 |
болотный лунь | 174 |
большая белоголовая чайка | 62 |
большая горлица | 40 |
большая синица | 35158 |
большой баклан | 2254 |
большой крохаль | 28 |
большой кроншнеп | 2 |
большой подорлик | 2 |
БПД | 2892 |
бургомистр | 2 |
буроголовая гаичка | 2617 |
бурый дрозд | 34 |
вальдшнеп | 22 |
варакушка | 22 |
вертишейка | 2 |
весничка | 64 |
воробей sp. | 37 |
ворон | 54861 |
восточная клуша | 96 |
восточная синица | 40 |
вьюрок | 3084 |
вяхирь | 3479 |
галка | 27673 |
галстучник | 10 |
гаршнеп | 10 |
глухарь | 1996 |
голубая сорока | 54 |
горихвостка-чернушка | 69 |
горлица sp. | 40 |
городская ласточка | 76 |
грач | 25022 |
гуменник | 2 |
даурская галка | 84 |
даурский журавль | 34 |
дербник | 10 |
деревенская ласточка | 2849 |
деряба | 62 |
длинноносый крохаль | 6 |
длиннохвостая неясыть | 4 |
длиннохвостая синица | 49166 |
домовый воробей | 26760 |
домовый сыч | 582 |
дубонос | 149 |
дятел sp. | 27 |
желна | 32 |
желтоголовый королек | 632 |
зарянка | 1033 |
зеленушка | 2365 |
зеленый дятел | 24 |
зимняк | 18 |
зимородок | 11 |
золотистая ржанка | 24 |
золотистая щурка | 42 |
зяблик | 16756 |
каменный воробей | 90 |
камнешарка | 1 |
камышница | 79 |
камышовая овсянка | 240 |
камышока-барсучок | 4 |
канюк | 808 |
кедровка | 84 |
клест sp. | 11 |
клест-еловик | 154 |
Клинохвостый сорокопут | 2 |
клинтух | 72 |
клуша | 2 |
кобчик | 2 |
козодой | 2 |
кольчатая горлица | 292 |
коноплянка | 1030 |
корольковая пеночка | 6 |
коростель | 3 |
крапивник | 57 |
красноголовый нырок | 3050 |
красногрудый соловей | 42 |
краснозобый конек | 68 |
красношейная поганка | 2 |
крачка sp. | 2 |
кряква | 41949 |
кукша | 18 |
кулик sp. | 2 |
ласточка sp. | 242 |
лебедь-кликун | 430 |
лебедь-шипун | 14452 |
лесная завирушка | 116 |
лесной конек | 144 |
луговой конек | 490 |
луговой лунь | 6 |
лысуха | 2561 |
малая поганка | 18 |
малиновка | 8 |
малый зуек | 2 |
малый пестрый дятел | 50 |
маньчжурский фазан | 4 |
могильник | 6 |
мородунка | 2 |
морская чернеть | 25 |
московка | 1166 |
мухоловка-пеструшка | 86 |
неизвестная птица | 10904 |
немой перепел | 6 |
обыкновенная гага | 56 |
обыкновенная горихвостка | 229 |
обыкновенная горлица | 10 |
обыкновенная каменка | 8 |
обыкновенная кукушка | 36 |
обыкновенная лазоревка | 2670 |
обыкновенная овсянка | 5809 |
обыкновенная пустельга | 61 |
обыкновенная чечетка | 2069 |
обыкновенный гоголь | 102 |
овсянка-ремез | 34 |
огарь | 186 |
озерная чайка | 6753 |
орел sp. | 1 |
орлан-белохвост | 106 |
осоед | 2 |
певчий дрозд | 473 |
пеганка | 14 |
перепел | 18 |
перепелятник | 146 |
пестрый дрозд | 2 |
песчанка | 4 |
пищуха | 206 |
подорожник | 4 |
полевой воробей | 14411 |
полевой жаворонок | 1770 |
полевой лунь | 30 |
поползень | 6699 |
ремез | 10 |
речная крачка | 80 |
рогатый жаворонок | 46 |
рыжий дрозд | 88 |
рыжий воробей | 6 |
рыжепоясничная ласточка | 20 |
рябинник | 8360 |
рябчик | 14 |
садовая горихвостка | 4 |
садовая камышовка | 6 |
садовая славка | 4 |
сапсан | 20 |
свиристель | 10410 |
свиязь | 376 |
седой дятел | 32 |
серая ворона | 32445 |
серая куропатка | 2430 |
серая неясыть | 2 |
серая славка | 30 |
серая утка | 258 |
серая цапля | 2975 |
серебристая чайка | 5226 |
серый гусь | 78 |
серый журавль | 20357 |
серый сорокопут | 58 |
сибирская горихвостка | 2 |
сибирская завирушка | 2 |
сизая чайка | 6708 |
сизый голубь | 154514 |
сизоворонка | 4 |
синехвостка | 4 |
синица sp. | 33 |
синьга | 13 |
сирийский дятел | 30 |
скворец | 26366 |
скопа | 2 |
славка sp. | 5 |
снегирь | 300 |
сова sp. | 11 |
сойка | 1794 |
сокол sp. | 38 |
соловей | 17 |
сорока | 21559 |
средний пестрый дятел | 2 |
степной орел | 14 |
теньковка | 286 |
тетерев | 1656 |
тетеревятник | 38 |
тростниковая овсянка | 66 |
тростниковая сутора | 80 |
тулес | 2 |
турухтан | 36 |
удод | 12 |
урагус | 114 |
усатая синица | 2 |
утки sp. | 1175 |
ушастая сова | 8 |
фазан | 158 |
филин | 2 |
фифи | 2 |
халей | 58 |
ходулочник | 32 |
хохлатая синица | 52 |
хохлатая чернеть | 2571 |
хохлатая чечетка | 7 |
хохлатый жаворонок | 522 |
хохотунья | 84 |
цапля sp. | 2 |
чайка sp. | 444 |
чеглок | 6 |
черная ворона | 44 |
черноголовая гаичка | 42 |
черноголовая завирушка | 6 |
черноголовая славка | 6 |
черногорлая завирушка | 2 |
черноголовый щегол | 22562 |
чернозобая гагара | 2 |
чернозобик | 66 |
чернозобый дрозд | 4 |
черношейная поганка | 4 |
черный дрозд | 3887 |
черный журавль | 95 |
черный коршун | 24 |
черный стриж | 2597 |
чибис | 2192 |
чиж | 2835 |
чирок sp. | 12 |
чирок-свистунок | 108 |
чирок-трескунок | 20 |
чомга | 2038 |
шилохвость | 1908 |
широконоска | 108 |
юла | 4 |
ястреб sp. | 9 |
Всего количество видов | 207 |
Всего число особей | 730159 |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79