Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013 Результаты 2014 Результаты 2015 Результаты 2016 Результаты 2017 Результаты 2018 Результаты 2019
За рубежом участниками Дней наблюдений в первые выходные октября 2020 г. стали более 23 000 человек из 36 стран континента, которые все вместе учли 5,98 млн. птиц. В международный зачет были приняты лишь результаты российских участников акции, участие которых координировало партнерство «Птицы и люди». По числу участников акции в европейском зачете лидировали следующие организаторы: Партнерство «Птицы и Люди», Россия (6 487 человек);. BirdLife-Венгрия (3 016); BirdLife-Швейцария (2 680). Наибольшее число особей было отмечено в Финляндии (2 527 000), Швеции (980 000) и Нидерландах (716 366). Самые часто встречаемые виды в Европе –белощекая казарка, обыкновенный скворец и зяблик.
Результаты акции, организованной Союзом охраны птиц России, весьма впечатляющи: 31 392 человека из 72 регионов страны, 1 307 639 учтённых особей, 167 видов!
Чемпионом России по числу участников вновь стала Калининградская область (20 699 человек), «серебро» – у Владимирской области (2 361), «бронза» - у Нижегородской области (2 285).
По числу учтённых птиц лидируют Калининградская область (468 682), Ростовская область (229 181) и Нижегородская область (106 748). Чемпионом по числу отмеченных видов стала Владимирская область (80), на втором месте – Калужская область (79), на третьем – Калининградская область (77).
В России наиболее часто наблюдателям попадались на глаза сизые голуби (193 397), длиннохвостые синицы (91 397) и сороки (76 269). Участниками Дней наблюдений отмечено 192 особи 16 видов птиц, занесённых в Красную книгу России
Активность участия регионов России во Всемирных днях наблюдений птиц-2020
Регион | количество участников | количество особей | количество видов |
Адыгея Республика | 0 | 0 | 0 |
Башкортостан Республика | 168 | 4221 | 60 |
Алтай Республика | 8 | 2504 | 59 |
Бурятия Республика | 3 | 844 | 17 |
Дагестан Республика | 149 | 6386 | 21 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 |
Калмыкия Республика | 1 | 375 | 13 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 |
Карелия Республика | 108 | 7035 | 38 |
Коми Республика | 18 | 535 | 20 |
Марий Эл Республика | 17 | 1296 | 38 |
Мордовия Республика | 27 | 1196 | 22 |
Северная Осетия - Алания Республика | 0 | 0 | 0 |
Татарстан Республика | 1706 | 74985 | 72 |
Тыва Республика | 0 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 33 | 395 | 15 |
Хакасия Республика | 56 | 286 | 17 |
Ингушетия Республика | 0 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 |
Чувашская - Чувашия Республика | 42 | 2328 | 41 |
Саха /Якутия/ Республика | 42 | 1922 | 17 |
Еврейская Автономная область | 0 | 0 | 0 |
Ненецкий Автономный округ | 31 | 3700 | 12 |
Ханты-Мансийский Автономный округ | 53 | 2186 | 17 |
Чукотский Автономный округ | 0 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий Автономный округ | 12 | 65 | 4 |
Алтайский Край | 5 | 1905 | 29 |
Краснодарский Край | 3 | 7 | 3 |
Красноярский Край | 20 | 1500 | 27 |
Приморский Край | 46 | 257 | 10 |
Ставропольский Край | 23 | 376 | 4 |
Хабаровский Край | 3 | 10 | 1 |
Амурская Область | 3 | 375 | 10 |
Архангельская Область | 105 | 5762 | 39 |
Астраханская Область | 0 | 0 | 0 |
Белгородская Область | 24 | 998 | 25 |
Брянская Область | 26 | 711 | 17 |
Владимирская Область | 2361 | 34725 | 80 |
Волгоградская Область | 139 | 18219 | 54 |
Вологодская Область | 617 | 16851 | 56 |
Воронежская Область | 26 | 1792 | 35 |
Ивановская Область | 232 | 2180 | 45 |
Иркутская Область | 5 | 600 | 9 |
Калининградская Область | 20699 | 468682 | 77 |
Калужская Область | 206 | 8380 | 79 |
Камчатский Край | 0 | 0 | 0 |
Кемеровская Область | 66 | 4362 | 25 |
Кировская Область | 41 | 1625 | 37 |
Костромская Область | 12 | 136 | 11 |
Курганская Область | 24 | 228 | 14 |
Курская Область | 8 | 214 | 16 |
Ленинградская Область | 124 | 16736 | 51 |
Санкт-Петербург Город | 181 | 8792 | 41 |
Липецкая Область | 3 | 518 | 40 |
Магаданская Область | 23 | 664 | 21 |
Московская Область | 112 | 23913 | 49 |
Москва Город | 44 | 11942 | 34 |
Мурманская Область | 58 | 1509 | 20 |
Нижегородская Область | 2285 | 106748 | 75 |
Новгородская Область | 74 | 7585 | 55 |
Новосибирская Область | 36 | 3820 | 41 |
Омская Область | 16 | 12968 | 17 |
Оренбургская Область | 12 | 3599 | 33 |
Орловская Область | 166 | 18444 | 48 |
Пензенская Область | 23 | 215 | 22 |
Пермский Край | 88 | 10725 | 43 |
Псковская Область | 3 | 2708 | 36 |
Ростовская Область | 75 | 229181 | 47 |
Рязанская Область | 81 | 102050 | 47 |
Самарская Область | 17 | 460 | 14 |
Саратовская Область | 154 | 6403 | 41 |
Сахалинская Область | 0 | 0 | 0 |
Свердловская Область | 118 | 6079 | 37 |
Смоленская Область | 53 | 2792 | 28 |
Тамбовская Область | 5 | 544 | 5 |
Тверская Область | 19 | 1758 | 26 |
Томская Область | 214 | 12909 | 38 |
Тульская Область | 7 | 2385 | 44 |
Тюменская Область | 45 | 12858 | 41 |
Ульяновская Область | 12 | 9395 | 35 |
Челябинская Область | 80 | 6017 | 31 |
Забайкальский Край | 70 | 1312 | 13 |
Ярославская Область | 26 | 2456 | 19 |
Итого | 31392 | 1307639 | 168 |
Статистика по учтенным видам
Виды | Общий итог |
бекас | 26 |
белая лазоревка | 1 |
белая трясогузка | 6360 |
белая цапля sp. | 89 |
белобровик | 47 |
Белокрылый жаворонок | 2 |
белолобый гусь | 12553 |
белоплечий орлан | 8 |
белый аист | 665 |
беркут | 7 |
болотная камышовка | 1 |
болотная сова | 1 |
болотный лунь | 7 |
большая белая цапля | 128 |
большая синица | 37895 |
большой баклан | 22512 |
большой кроншнеп | 5 |
большой крохаль | 3 |
Бородатая неясыть | 1 |
большой пестрый дятел | 7097 |
буроголовая гаичка | 238 |
вальдшнеп | 6 |
варакушка | 2 |
Вертишейка | 1 |
весничка | 6 |
воробей sp. | 61842 |
воробьиные sp | 50 |
воробьиный сыч | 5 |
ворон | 65927 |
вьюрковые sp | 25 |
вьюрок | 260 |
вяхирь | 2870 |
галка | 35591 |
галстучник | 20 |
глухарь | 1808 |
горихвостка sp. | 15 |
горихвостка-чернушка | 15 |
горлица sp. | 109 |
горная чечетка | 36 |
грач | 38004 |
гуменник | 1423 |
гуси sp. | 42395 |
Даурская галка | 11 |
деревенская ласточка | 4138 |
деряба | 40 |
длиннохвостая синица | 91397 |
домовый воробей | 42828 |
дрозд sp. | 273 |
дубонос | 60 |
дятел sp. | 3261 |
желна | 19 |
желтоголовый королек | 187 |
зарянка | 936 |
зеленушка | 1640 |
зеленый дятел | 10 |
зимняк | 9 |
зимородок | 3 |
зяблик | 8463 |
камышевка sp | 214 |
камышница | 5 |
камышовая овсянка | 23 |
канюк | 908 |
кедровка | 21 |
клест sp. | 42 |
клест-еловик | 41 |
клинтух | 38 |
клуша | 5 |
кольчатая горлица | 41 |
коноплянка | 1845 |
коростель | 2 |
крапивник | 16 |
красноголовый нырок | 1120 |
краснозобый конек | 2 |
кроншнеп sp | 10 |
Крохаль sp | 16 |
кряква | 52941 |
кукша | 17 |
кулик sp. | 5 |
Курганник | 2 |
Куропатка sp | 8 |
ласточка sp. | 392 |
лебедь sp. | 10 |
лебедь-кликун | 279 |
лебедь-шипун | 63241 |
лесная завирушка | 20 |
лесной конек | 6 |
луговой конек | 38 |
луговой лунь | 1 |
лунь sp. | 3 |
луток | 1 |
лысуха | 3312 |
малая белая цапля | 3 |
малая мухоловка | 4 |
малый пестрый дятел | 17 |
малый подорлик | 1 |
мандаринка | 30 |
могильник | 6 |
морская чернеть | 8 |
московка | 74 |
мохноногий канюк | 1 |
Мухоловка sp. | 6 |
неизвестная птица | 12198 |
неясыть sp. | 1 |
нырок sp | 33 |
обыкновенная горихвостка | 150 |
обыкновенная горлица | 3 |
обыкновенная каменка | 20 |
обыкновенная кукушка | 98 |
обыкновенная лазоревка | 2216 |
обыкновенная овсянка | 1600 |
обыкновенная пустельга | 29 |
обыкновенная чечетка | 1389 |
обыкновенный гоголь | 114 |
озерная чайка | 10777 |
орел sp. | 18 |
Орёл-карлик | 2 |
орлан-белохвост | 67 |
певчий дрозд | 102 |
пеночка sp | 4 |
перепел | 9 |
перепелятник | 65 |
пищуха | 35 |
подорлик sp | 4 |
полевой воробей | 17724 |
полевой жаворонок | 1509 |
полевой лунь | 23 |
Полярная овсянка | 2 |
поползень | 4310 |
Рогатый жаворонок | 15 |
розовый фламинго | 11 |
рябинник | 12882 |
рябчик | 43 |
садовая овсянка | 7 |
сапсан | 1 |
свиристель | 5539 |
свиязь | 32 |
седой дятел | 15 |
серая ворона | 53052 |
серая куропатка | 1928 |
серая мухоловка | 3 |
серая неясыть | 4 |
серая утка | 86 |
серая цапля | 1704 |
серебристая чайка | 9547 |
серый гусь | 180 |
серый журавль | 34527 |
серый сорокопут | 14 |
сизая чайка | 11254 |
сизый голубь | 193397 |
Синьга | 5 |
сирийский дятел | 5 |
скворец | 33612 |
скопа | 5 |
снегирь | 104 |
сова sp. | 75 |
сойка | 44400 |
сокол sp. | 13 |
сорока | 76269 |
сорокопут sp | 3 |
сорокопут-жулан | 4 |
средний пестрый дятел | 5 |
стерх | 25 |
стрепет | 2 |
теньковка | 172 |
тетерев | 802 |
тетеревятник | 16 |
Трехпалый дятел | 1 |
тростниковая овсянка | 34 |
Турухтан | 5 |
удод | 9 |
урагус | 18 |
утки sp. | 36634 |
Ушастая сова | 1 |
фазан | 51 |
филин | 5 |
хищная птица sp. | 3139 |
хохлатая синица | 53 |
хохлатая чернеть | 2192 |
хохлатый жаворонок | 8 |
хохотунья | 1 |
Цапля sp. | 34 |
чайка sp. | 57992 |
чеглок | 1 |
черная ворона | 81 |
черноголовая гаичка | 28 |
черноголовая славка | 7 |
черноголовый хохотун | 4 |
черноголовый щегол | 2837 |
чернозобый дрозд | 25 |
черношейная поганка | 3 |
черный дрозд | 4595 |
черный коршун | 65 |
чибис | 1743 |
чиж | 3573 |
чирок sp. | 30 |
чирок-свистунок | 63 |
чомга | 45353 |
шилохвость | 502 |
широконоска | 33 |
ястреб sp. | 153 |
Всего число особей | 1307639 |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79