Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013 Результаты 2014 Результаты 2015 Результаты 2016 Результаты 2017 Результаты 2018 Результаты 2019 Результаты 2020 Результаты 2021 Результаты 2022
За рубежом участниками Дней наблюдений в первые выходные октября 2023 г. стали более 15 000 человек из 34 стран континента, которые все вместе учли 3 520 000 птиц. По числу участников акции в европейском зачёте лидировали следующие организаторы: Греция (3 000), Венгрия (2 445), Швеция (2 000). Наибольшее число особей было отмечено в Финляндии (1 496 000), Швеция (944 045 ) и Нидерланды (340 500). Самые часто встречаемые в Дни наблюдений виды в Европе – белощёкая казарка, вяхирь и обыкновенный скворец.
Результаты акции, организованной Союзом охраны птиц России, весьма впечатляющи: 26 738 человек из 75 регионов страны, 546 378 учтённых особей, 288 видов!
Чемпионом России по числу участников традиционно стала Калининградская область (14 485 человек), «серебро» – у Владимирской области (2 548), «бронза» - у Нижегородской области (2 338).
По числу учтённых птиц лидируют Калининградская область (234 726), Нижегородская область (42 709) и Владимирская область (30 480).
Чемпионом по числу отмеченных видов стала Московская Область (120), на втором месте – Республика Татарстан (98), на третьем – Пермский Край
(96).
В России наиболее часто наблюдателям попадались на глаза скворцы (48 262), сизые голуби (45 933) и гуси (29 291 ). Участниками Дней наблюдений-2023 отмечена 453 особей 26-х видов птиц, занесённых в Красную книгу России.
Активность участия регионов России во Всемирных днях наблюдений птиц-2023
Регион | количество участников | количество видов | количество особей |
Адыгея Республика | |||
Алтай Республика | 99 | 44 | 774 |
Алтайский Край | 75 | 43 | 1989 |
Амурская Область | 1 | 15 | 208 |
Архангельская Область | 77 | 53 | 3676 |
Астраханская Область | 4 | 8 | 82 |
Башкортостан Республика | 68 | 88 | 2702 |
Белгородская Область | 43 | 52 | 1532 |
Брянская Область | 141 | 26 | 1264 |
Бурятия Республика | 10 | 20 | 1672 |
Владимирская Область | 2548 | 74 | 30480 |
Волгоградская Область | 322 | 71 | 11135 |
Вологодская Область | 474 | 87 | 18172 |
Воронежская Область | 34 | 40 | 797 |
Дагестан Республика | 1 | 1 | 11 |
Донецкая Народная Республика | 5 | 24 | 493 |
Еврейская Автономная область | |||
Забайкальский Край | 58 | 48 | 1763 |
Запорожская область | 3 | 10 | 228 |
Ивановская Область | 74 | 34 | 1579 |
Ингушетия Республика | |||
Иркутская Область | 29 | 35 | 453 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | 16 |
Калининградская Область | 14485 | 90 | 234726 |
Калмыкия Республика | |||
Калужская Область | 119 | 52 | 5587 |
Камчатский Край | 2 | 7 | 68 |
Карачаево-Черкесская Республика | |||
Карелия Республика | 51 | 34 | 919 |
Кемеровская Область | 174 | 26 | 682 |
Кировская Область | 30 | 44 | 3536 |
Коми Республика | 76 | 15 | 274 |
Костромская Область | 1 | 5 | 247 |
Краснодарский Край | 13 | 23 | 643 |
Красноярский Край | 35 | 25 | 1014 |
Крым республика | 23 | 63 | 22207 |
Курганская Область | 85 | 27 | 9935 |
Курская Область | 90 | 57 | 1417 |
Ленинградская Область | 30 | 42 | 1115 |
Липецкая Область | 9 | 43 | 838 |
Луганская Народная Республика | 7 | 9 | 449 |
Магаданская Область | |||
Марий Эл Республика | 12 | 33 | 1053 |
Мордовия Республика | |||
Москва Город | 110 | 65 | 5685 |
Московская Область | 165 | 120 | 16473 |
Мурманская Область | 35 | 52 | 1885 |
Ненецкий Автономный округ | 269 | 40 | 5453 |
Нижегородская Область | 2338 | 79 | 42709 |
Новгородская Область | 67 | 64 | 1310 |
Новосибирская Область | 60 | 18 | 1483 |
Омская Область | 3 | 1 | 1 |
Оренбургская Область | 40 | 49 | 1169 |
Орловская Область | 336 | 56 | 4241 |
Пензенская Область | 67 | 26 | 2152 |
Пермский Край | 194 | 96 | 8314 |
Приморский Край | 82 | 21 | 913 |
Псковская Область | 4 | 50 | 4548 |
Ростовская Область | 214 | 68 | 7708 |
Рязанская Область | 215 | 88 | 10408 |
Самарская Область | 111 | 46 | 2934 |
Санкт-Петербург Город | 121 | 38 | 3031 |
Саратовская Область | 292 | 40 | 3702 |
Саха /Якутия/ Республика | 62 | 16 | 763 |
Сахалинская Область | |||
Свердловская Область | 96 | 83 | 7292 |
Севастополь Город | |||
Северная Осетия - Алания Республика | |||
Смоленская Область | 224 | 74 | 8551 |
Ставропольский Край | |||
Тамбовская Область | |||
Татарстан Республика | 1458 | 98 | 21713 |
Тверская Область | 87 | 52 | 3623 |
Томская Область | 223 | 26 | 1483 |
Тульская Область | 37 | 58 | 2024 |
Тыва Республика | |||
Тюменская Область | 35 | 30 | 549 |
Удмуртская Республика | 69 | 31 | 1100 |
Ульяновская Область | 22 | 40 | 4639 |
Хабаровский Край | 14 | 8 | 83 |
Хакасия Республика | 14 | 13 | 120 |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ | 141 | 29 | 1374 |
Херсонская область | 3 | 14 | 82 |
Челябинская Область | 31 | 49 | 1994 |
Чеченская Республика | |||
Чувашская - Чувашия Республика | 4 | 8 | 289 |
Чукотский Автономный округ | 2 | 9 | 100 |
Ямало-Ненецкий Автономный округ | 154 | 41 | 1816 |
Ярославская Область | 31 | 27 | 928 |
Итого: | 26738 | 288 | 546378 |
Активность участия по регионам страны (зарегистрировано анкет):
Статистика по учтенным видам
Виды | Количество | Красная книга | Не опр.до вида |
скворец | 48262 | ||
сизый голубь | 45933 | ||
гуси sp. | 29291 | sp. | |
лебедь-шипун | 27075 | ||
чайка sp. | 27055 | sp. | |
полевой воробей | 23453 | ||
сойка | 22198 | ||
воробей sp. | 21808 | sp. | |
утки sp. | 18864 | sp. | |
неизвестная птица | 16792 | ||
кряква | 16495 | ||
серая ворона | 15066 | ||
вяхирь | 14651 | ||
ворон | 13881 | ||
грач | 12564 | ||
сорока | 12513 | ||
серая куропатка | 12316 | ||
большой баклан | 12060 | ||
зяблик | 11775 | ||
глухарь | 11484 | ||
галка | 9953 | ||
серый журавль | 9699 | ||
большая синица | 9502 | ||
стриж | 7687 | ||
обыкновенная овсянка | 7363 | ||
свиристель | 6463 | ||
канюк | 5155 | ||
полевой жаворонок | 5003 | ||
черный дрозд | 4374 | ||
сизая чайка | 3774 | ||
БПД | 3639 | ||
поползень | 3532 | ||
цапля sp. | 2883 | sp. | |
деревенская ласточка | 2644 | ||
белая трясогузка | 2393 | ||
дрозд sp. | 2391 | sp. | |
длиннохвостая синица | 2387 | ||
баклан sp. | 2321 | sp. | |
домовый воробей | 2280 | ||
зарянка | 2076 | ||
озерная чайка | 2046 | ||
средиземноморская чайка | 2005 | ||
чибис | 1554 | ||
рябинник | 1406 | ||
лысуха | 1362 | ||
чиж | 1341 | ||
серая цапля | 1330 | ||
черноголовый щегол | 1307 | ||
обыкновенная лазоревка | 1215 | ||
дятел sp. | 1105 | sp. | |
серебристая чайка | 1103 | ||
тетерев | 992 | ||
голубь sp. | 905 | sp. | |
вьюрок | 875 | ||
обыкновенная чечетка | 860 | ||
красноголовый нырок | 854 | ||
буроголовая гаичка | 823 | ||
зеленушка | 720 | ||
свиязь | 703 | ||
коноплянка | 653 | ||
хохлатая чернеть | 643 | ||
чомга | 619 | ||
белощекая казарка | 539 | ||
лебедь sp. | 477 | sp. | |
белый аист | 460 | ||
снегирь | 404 | ||
лебедь-кликун | 351 | ||
гуменник | 349 | ||
певчий дрозд | 342 | ||
желтоголовый королек | 326 | ||
луговой конек | 289 | ||
теньковка | 287 | ||
большая белая цапля | 276 | ||
большой крохаль | 265 | ||
чирок-свистунок | 265 | ||
фазан | 224 | ||
горлица sp. | 218 | sp. | |
чирок-трескунок | 215 | ||
кольчатая горлица | 210 | ||
турухтан | 210 | ||
серая утка | 208 | ||
дубонос | 188 | ||
обыкновенный гоголь | 184 | ||
московка | 182 | ||
деряба | 167 | ||
огарь | 161 | ||
шилохвость | 156 | ||
чернозобик | 155 | КК | |
белолобый гусь | 151 | ||
королек sp. | 136 | sp. | |
золотистая ржанка | 133 | ||
ястреб sp. | 132 | sp. | |
камышница | 123 | ||
журавль sp. | 121 | sp. | |
камышовая овсянка | 121 | ||
белая цапля sp. | 120 | sp. | |
ласточка sp. | 119 | sp. | |
серый гусь | 114 | ||
крапивник | 113 | ||
тростниковая овсянка | 108 | ||
пищуха | 107 | ||
галстучник | 106 | ||
ремез | 102 | ||
весничка | 100 | ||
перепелятник | 94 | ||
синица sp. | 93 | sp. | |
обыкновенная горихвостка | 91 | ||
черный коршун | 88 | ||
горихвостка-чернушка | 87 | ||
лесной конек | 87 | ||
ворона sp. | 85 | sp. | |
пеганка | 83 | ||
краснозобый конек | 78 | ||
пеночка sp. | 78 | sp. | |
морская чайка | 74 | ||
урагус | 71 | ||
белобровик | 68 | ||
голубая сорока | 68 | ||
клуша | 68 | ||
широконоска | 67 | ||
хохлатая синица | 66 | ||
обыкновенная гага | 64 | ||
бекас | 63 | ||
кулик sp. | 61 | ||
малая чайка | 59 | ||
орлан-белохвост | 59 | КК | |
камышевка sp. | 58 | sp. | |
болотный лунь | 56 | ||
скалистый голубь | 55 | ||
трясогузка sp. | 54 | sp. | |
желна | 50 | ||
черноголовая гаичка | 46 | ||
черноголовый хохотун | 46 | КК | |
куропатка sp. | 45 | sp. | |
малая поганка | 43 | ||
клест-еловик | 41 | ||
каменушка | 40 | ||
пустельга sp. | 39 | sp. | |
обыкновенная кукушка | 38 | ||
полевой лунь | 38 | ||
рябчик | 34 | ||
малый пестрый дятел | 32 | ||
горихвостка sp. | 31 | sp. | |
клинтух | 29 | ||
коршун sp. | 28 | sp. | |
хохотунья | 28 | ||
восточная клуша | 27 | ||
кедровка | 27 | ||
пестроносая крачка | 27 | ||
седой дятел | 27 | ||
сероголовая гаичка | 27 | ||
тетеревятник | 27 | ||
нырок sp. | 26 | sp. | |
рогатый жаворонок | 26 | ||
рыжий дрозд | 25 | ||
лесная завирушка | 24 | ||
мухоловка-пеструшка | 24 | ||
орел sp. | 23 | sp. | |
сова sp. | 23 | sp. | |
вальдшнеп | 22 | ||
желтая трясогузка | 22 | ||
неясыть sp. | 22 | sp. | |
щур | 22 | ||
белоспинный дятел | 20 | ||
мухоловка sp. | 20 | sp. | |
малая белая цапля | 19 | ||
овсянка sp. | 19 | sp. | |
овсяка-ремез | 18 | ||
соловей | 18 | ||
ястребиная славка | 18 | ||
обыкновенная пустельга | 17 | ||
зеленый дятел | 16 | ||
крохаль sp. | 16 | sp. | |
малый тундровый лебедь | 16 | КК | |
тулес | 16 | ||
черная ворона | 16 | ||
черноголовая славка | 16 | ||
варакушка | 15 | ||
красавка | 15 | КК | |
краснозобая казарка | 15 | КК | |
овсянка-крошка | 15 | ||
чеглок | 15 | ||
малая мухоловка | 14 | ||
степной лунь | 14 | КК | |
ходулочник | 14 | КК | |
бургомистр | 13 | ||
зимородок | 13 | ||
серый сорокопут | 13 | КК | |
клест sp. | 12 | sp. | |
корольковая пеночка | 12 | ||
лапландский подорожник | 12 | ||
серая славка | 12 | ||
сирийский дятел | 12 | ||
сокол sp. | 12 | sp. | |
тундровая чечетка | 12 | ||
удод | 12 | ||
грязовик | 11 | ||
морская чернеть | 11 | ||
садовая горихвостка | 11 | ||
сапсан | 11 | КК | |
скопа | 11 | КК | |
средний пестрый дятел | 11 | КК | |
чернозобая гагара | 11 | КК | |
белокрылая крачка | 10 | ||
большая горлица | 10 | ||
большой веретенник | 10 | ||
большой кроншнеп | 10 | КК | |
большой улит | 10 | ||
воробьиные sp. | 10 | ||
канареечный вьюрок | 10 | ||
конек sp. | 10 | sp. | |
кулик-воробей | 10 | ||
хищная птица sp. | 10 | ||
хохлатый жаворонок | 10 | ||
крачка sp. | 9 | sp. | |
серая неясыть | 9 | ||
сибирская гага | 9 | ||
степной орел | 9 | КК | |
усатая синица | 9 | ||
белая лазоревка | 8 | КК | |
серая мухоловка | 8 | ||
трещетка | 8 | ||
белоглазый нырок | 7 | КК | |
городская ласточка | 7 | ||
кукша | 7 | ||
лунь sp. | 7 | sp. | |
могильник | 7 | КК | |
морянка | 7 | ||
сибирская горихвостка | 7 | ||
сизоворонка | 7 | ||
дербник | 6 | ||
длинноносый крохаль | 6 | ||
обыкновенная каменка | 6 | ||
осоед | 6 | ||
славка sp. | 6 | sp. | |
ушастая сова | 6 | ||
черношейная поганка | 6 | ||
чирок sp. | 6 | sp. | |
беркут | 5 | КК | |
домовый сыч | 5 | ||
кулик-сорока | 5 | КК | |
моевка | 5 | ||
садовая овсянка | 5 | ||
садовая славка | 5 | ||
большой подорлик | 4 | ||
водяной пастушок | 4 | ||
длиннохвостая неясыть | 4 | ||
зеленая пеночка | 4 | ||
луговой лунь | 4 | ||
славка-завирушка | 4 | ||
перевозчик | 3 | ||
перепел | 3 | ||
погоныш | 3 | ||
полевой конек | 3 | ||
пятнистый конек | 3 | ||
трехпалый дятел | 3 | ||
черноголовый чекан | 3 | ||
черный гриф | 3 | КК | |
белоголовый сип | 2 | ||
белокрылый клест | 2 | ||
большая выпь | 2 | ||
вертишейка | 2 | ||
гагара sp. | 2 | sp. | |
горная трясогузка | 2 | ||
зимняк | 2 | ||
китайская зеленушка | 2 | ||
малый подорлик | 2 | КК | |
обыкновенная горлица | 2 | ||
песчанка | 2 | ||
седоголовый дятел | 2 | ||
травник | 2 | ||
филин | 2 | КК | |
фифи | 2 | ||
хохлатый баклан | 2 | ||
хохлатый осоед | 2 | ||
черный аист | 2 | КК | |
балобан | 1 | КК | |
белошапочная овсянка | 1 | ||
бурый дрозд | 1 | ||
желтоголовая трясогузка | 1 | ||
ипатка | 1 | ||
камышовка-барсучок | 1 | ||
красношейная поганка | 1 | ||
мохноногий сыч | 1 | ||
оляпка | 1 | ||
поручейник | 1 | ||
просянка | 1 | ||
шилоклювка | 1 | КК | |
щеголь | 1 | ||
Итого: | 546 378 |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79