Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013 Результаты 2014 Результаты 2015 Результаты 2016 Результаты 2017 Результаты 2018 Результаты 2019 Результаты 2020 Результаты 2021 Результаты 2022 Результаты 2023
За рубежом участниками Дней наблюдений в первые выходные октября 2024 г. стали 24 614 человек из 36 стран континента, которые все вместе учли 3 570 000 птиц. По числу участников акции в европейском зачёте лидировали следующие организаторы: Греция (5 500),
Венгрия (4 120), Швейцария (2 963). Наибольшее число особей было отмечено в Финляндии (1 400 000), Швеция (617 808) и
Нидерланды (383 269). Самые часто встречаемые в Дни наблюдений виды в Европе – белощёкая казарка, обыкновенный скворец и зяблик.
Результаты акции, организованной Союзом охраны птиц России, весьма впечатляющи: 25 088 человек из 76 регионов страны, 648 440 учтённых особей, 321 вида!
Чемпионом России по числу участников традиционно стала Калининградская область (14 483 человек), «серебро» – у Нижегородской области (2 276), «бронза» - у Владимирской области (1 000).
По числу учтённых птиц лидируют Калининградская область (261 751), Нижегородская область (37 565) и Республика Крым (24 275).
Чемпионом по числу отмеченных видов стала Ярославская Область (137), на втором месте – Нижегородская область (130), на третьем – Московская область
(121).
В России наиболее часто наблюдателям попадались на глаза скворцы (62 948), сизые голуби (59 808) и чайки (44 844). Участниками Дней наблюдений-2024 отмечены 932 особи 26-х видов птиц, занесённых в Красную книгу России.
Активность участия регионов России во Всемирных днях наблюдений птиц-2024
Регион | количество участников | количество видов | количество особей |
Адыгея Республика | 129 | 38 | 684 |
Алтай Республика | |||
Алтайский Край | 20 | 34 | 569 |
Амурская Область | 6 | 18 | 299 |
Архангельская Область | 79 | 25 | 6229 |
Астраханская Область | 7 | 33 | 629 |
Башкортостан Республика | 207 | 101 | 9333 |
Белгородская Область | 59 | 40 | 1119 |
Брянская Область | 25 | 54 | 1689 |
Бурятия Республика | 166 | 33 | 1895 |
Владимирская Область | 1000 | 68 | 18731 |
Волгоградская Область | 291 | 59 | 9752 |
Вологодская Область | 546 | 64 | 16003 |
Воронежская Область | 49 | 45 | 1885 |
Дагестан Республика | 25 | 15 | 520 |
Донецкая Народная Республика | 59 | 40 | 880 |
Еврейская Автономная область | |||
Забайкальский Край | 51 | 35 | 869 |
Запорожская область | 6 | 8 | 228 |
Ивановская Область | 46 | 49 | 3729 |
Ингушетия Республика | |||
Иркутская Область | 33 | 23 | 766 |
Кабардино-Балкарская Республика | |||
Калининградская Область | 14483 | 78 | 261751 |
Калмыкия Республика | |||
Калужская Область | 198 | 61 | 4744 |
Камчатский Край | |||
Карачаево-Черкесская Республика | |||
Карелия Республика | 22 | 14 | 567 |
Кемеровская Область | 190 | 51 | 4258 |
Кировская Область | 63 | 28 | 3901 |
Коми Республика | 54 | 10 | 453 |
Костромская Область | 4 | 12 | 487 |
Краснодарский Край | 75 | 55 | 1583 |
Красноярский Край | 57 | 30 | 1503 |
Крым республика | 20 | 78 | 24275 |
Курганская Область | 47 | 46 | 1873 |
Курская Область | 141 | 34 | 915 |
Ленинградская Область | 27 | 58 | 2673 |
Липецкая Область | 84 | 61 | 2879 |
Луганская Народная Республика | 107 | 55 | 3320 |
Магаданская Область | |||
Марий Эл Республика | 9 | 21 | 801 |
Мордовия Республика | 3 | 3 | 144 |
Москва Город | 107 | 76 | 12362 |
Московская Область | 172 | 121 | 18929 |
Мурманская Область | 94 | 54 | 1673 |
Ненецкий Автономный округ | 123 | 33 | 5805 |
Нижегородская Область | 2276 | 130 | 37565 |
Новгородская Область | 29 | 41 | 515 |
Новосибирская Область | 62 | 26 | 3485 |
Омская Область | |||
Оренбургская Область | |||
Орловская Область | 82 | 72 | 6181 |
Пензенская Область | 19 | 8 | 103 |
Пермский Край | 178 | 76 | 7979 |
Приморский Край | 252 | 69 | 5244 |
Псковская Область | 1 | 11 | 25 |
Ростовская Область | 167 | 43 | 2599 |
Рязанская Область | 271 | 108 | 19232 |
Самарская Область | 421 | 65 | 11234 |
Санкт-Петербург Город | 253 | 58 | 8305 |
Саратовская Область | 351 | 59 | 12803 |
Саха /Якутия/ Республика | 26 | 10 | 2003 |
Сахалинская Область | 4 | 8 | 1130 |
Свердловская Область | 49 | 68 | 6122 |
Севастополь Город | 4 | 11 | 484 |
Северная Осетия - Алания Республика | |||
Смоленская Область | 39 | 52 | 2363 |
Ставропольский Край | 75 | 51 | 1915 |
Тамбовская Область | 8 | 16 | 301 |
Татарстан Республика | 417 | 69 | 16582 |
Тверская Область | 77 | 63 | 15056 |
Томская Область | 164 | 40 | 1385 |
Тульская Область | 125 | 87 | 13175 |
Тыва Республика | 20 | 7 | 57 |
Тюменская Область | 103 | 32 | 526 |
Удмуртская Республика | 25 | 19 | 397 |
Ульяновская Область | 8 | 56 | 11076 |
Хабаровский Край | 17 | 17 | 478 |
Хакасия Республика | |||
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ | 410 | 55 | 9082 |
Херсонская область | 5 | 5 | 36 |
Челябинская Область | 29 | 72 | 3291 |
Чеченская Республика | 4 | 7 | 92 |
Чувашская - Чувашия Республика | 146 | 56 | 3741 |
Чукотский Автономный округ | |||
Ямало-Ненецкий Автономный округ | 35 | 6 | 35 |
Ярославская Область | 52 | 137 | 13138 |
Итого: | 25 088 | 321 | 648 440 |
Активность участия по регионам страны (зарегистрировано анкет):
Статистика по учтенным видам
Виды | Количество | Красная книга | Не опр.до вида |
скворец | 62948 | ||
сизый голубь | 59808 | ||
чайка sp. | 44844 | ||
лебедь-шипун | 37204 | ||
сойка | 36805 | ||
утки sp. | 30930 | ||
воробей sp. | 29456 | ||
гуси sp. | 28989 | ||
полевой воробей | 26262 | ||
ворон | 18754 | ||
серая ворона | 18330 | ||
серая куропатка | 16901 | ||
серый журавль | 15148 | ||
большой баклан | 14390 | ||
сизая чайка | 13990 | ||
глухарь | 12026 | ||
кряква | 11200 | ||
сорока | 10765 | ||
обыкновенная овсянка | 9700 | ||
галка | 9692 | ||
вяхирь | 9531 | ||
стриж | 8471 | ||
большая синица | 7708 | ||
грач | 7499 | ||
свиристель | 7303 | ||
БПД | 7163 | ||
полевой жаворонок | 6530 | ||
неизвестная птица | 6241 | ||
деревенская ласточка | 5927 | ||
домовый воробей | 3610 | ||
канюк | 3537 | ||
озерная чайка | 3283 | ||
черный дрозд | 3055 | ||
зяблик | 2433 | ||
зарянка | 2278 | ||
черноголовый щегол | 2125 | ||
длиннохвостая синица | 2085 | ||
тетерев | 1981 | ||
обыкновенная лазоревка | 1815 | ||
лысуха | 1743 | ||
рябинник | 1695 | ||
чибис | 1630 | ||
чомга | 1579 | ||
белая трясогузка | 1569 | ||
серебристая чайка | 1479 | ||
поползень | 1463 | ||
хохотунья | 1408 | ||
пеганка | 1349 | ||
голубь sp. | 1256 | ||
хищная птица sp. | 1250 | ||
хохлатая чернеть | 1167 | ||
большая белая цапля | 1157 | ||
буроголовая гаичка | 1134 | ||
обыкновенная чечетка | 1070 | ||
чиж | 1056 | ||
дятел sp. | 1055 | ||
средиземноморская чайка | 1011 | ||
чирок-свистунок | 988 | ||
черная ворона | 960 | ||
чернохвостая чайка | 803 | ||
серая цапля | 757 | ||
гуменник | 750 | ||
вьюрок | 698 | ||
красноголовый нырок | 625 | ||
теньковка | 617 | ||
зеленушка | 570 | ||
свиязь | 564 | ||
лебедь sp. | 559 | ||
огарь | 523 | ||
белый аист | 491 | ||
певчий дрозд | 480 | ||
серая утка | 469 | ||
желтоголовый королек | 439 | ||
дрозд sp. | 431 | ||
коноплянка | 392 | ||
чернозобик | 381 | КК | |
тихоокеанская чайка | 375 | ||
белощекая казарка | 365 | ||
белолобый гусь | 350 | ||
ласточка sp. | 327 | ||
кольчатая горлица | 304 | ||
московка | 289 | ||
большеклювая ворона | 277 | ||
снегирь | 271 | ||
белая цапля sp. | 249 | ||
лебедь-кликун | 249 | ||
обыкновенный гоголь | 243 | ||
фазан | 224 | ||
баклан sp. | 217 | ||
черношейная поганка | 200 | ||
турухтан | 199 | ||
камышовая овсянка | 192 | ||
пищуха | 192 | ||
хохлатый жаворонок | 186 | ||
широконоска | 181 | ||
синица sp. | 178 | ||
белобровик | 168 | ||
краснозобый конек | 162 | ||
тростниковая овсянка | 161 | ||
дубонос | 159 | ||
черноголовый хохотун | 157 | КК | |
журавль sp. | 137 | ||
горихвостка-чернушка | 134 | ||
трясогузка sp. | 134 | ||
пестроносая крачка | 131 | ||
ворона sp. | 116 | ||
лесной конек | 108 | ||
перепелятник | 107 | ||
золотистая ржанка | 106 | ||
горлица sp. | 103 | ||
черноголовая гаичка | 103 | ||
тундровая чечетка | 96 | ||
куропатка sp. | 90 | ||
орлан-белохвост | 90 | КК | |
варакушка | 89 | ||
обыкновенная пустельга | 88 | ||
коростель | 85 | ||
болотный лунь | 84 | ||
пеночка sp. | 84 | ||
пустельга sp. | 79 | ||
рябчик | 79 | ||
шилохвость | 79 | ||
горихвостка sp. | 71 | ||
полевой лунь | 71 | ||
камышница | 70 | ||
малая поганка | 70 | ||
малый тундровый лебедь | 70 | КК | |
бекас | 69 | ||
крапивник | 69 | ||
серая мухоловка | 67 | ||
белоспинный дятел | 65 | ||
серый гусь | 62 | ||
воробьиные sp. | 61 | ||
клуша | 60 | ||
желна | 59 | ||
весничка | 58 | ||
большой крохаль | 57 | ||
лесная завирушка | 57 | ||
луговой чекан | 53 | ||
фифи | 50 | ||
ястреб sp. | 50 | ||
малый пестрый дятел | 49 | ||
скалистый голубь | 49 | ||
голубая сорока | 46 | ||
сирийский дятел | 45 | ||
седой дятел | 44 | ||
камышовка-барсучок | 43 | ||
королек sp. | 43 | ||
урагус | 43 | ||
мородунка | 42 | ||
большой веретенник | 41 | ||
бурый дрозд | 40 | ||
обыкновенная гага | 40 | ||
славка sp. | 40 | ||
сова sp. | 40 | ||
мухоловка sp. | 38 | ||
обыкновенная каменка | 38 | ||
обыкновенная горихвостка | 37 | ||
бурая сутора | 36 | ||
вальдшнеп | 36 | ||
удод | 36 | ||
деряба | 35 | ||
средний пестрый дятел | 35 | КК | |
шилоклювка | 35 | КК | |
речная крачка | 33 | ||
малая мухоловка | 32 | ||
обыкновенная кукушка | 32 | ||
овсяка-ремез | 32 | ||
усатая синица | 32 | ||
клест-еловик | 30 | ||
монгольский зуек | 30 | ||
хохлатая синица | 30 | ||
коршун sp. | 29 | ||
соловей | 29 | ||
мухоловка-пеструшка | 28 | ||
черный коршун | 28 | ||
береговушка | 27 | ||
болотная сова | 27 | ||
кедровка | 27 | ||
поручейник | 27 | ||
Садовая камышовка | 27 | ||
садовая славка | 27 | ||
трещетка | 27 | ||
чеглок | 27 | ||
черноголовая славка | 27 | ||
желтая трясогузка | 26 | ||
уссурийский баклан | 26 | ||
галстучник | 25 | ||
ремез | 25 | ||
тетеревятник | 25 | ||
черная крачка | 25 | ||
чернеть sp. | 25 | ||
дроздовидная камышевка | 24 | ||
цапля sp. | 24 | ||
чернозобая гагара | 24 | КК | |
иволга | 23 | ||
обыкновенный жулан | 23 | ||
серая славка | 23 | ||
серый сорокопут | 23 | КК | |
зимородок | 22 | ||
обыкновенный сверчок | 22 | ||
темнозобый дрозд | 22 | ||
зеленая пересмешка | 21 | ||
конек sp. | 21 | ||
северная бормотушка | 21 | ||
сизоворонка | 21 | ||
скопа | 21 | КК | |
чирок-трескунок | 21 | ||
городская ласточка | 20 | ||
длинноносый крохаль | 20 | ||
зеленый дятел | 20 | ||
крачка sp. | 20 | ||
овсянка sp. | 20 | ||
черноголовый чекан | 20 | ||
большой кроншнеп | 19 | КК | |
малый зуек | 18 | ||
сплюшка | 18 | ||
орел sp. | 17 | ||
белая лазоревка | 16 | КК | |
малиновка | 16 | ||
просянка | 16 | ||
серая неясыть | 16 | ||
тулес | 16 | ||
даурская галка | 15 | ||
красноносый нырок | 15 | ||
перепел | 15 | ||
вертишейка | 14 | ||
луговой конек | 14 | ||
большой улит | 13 | ||
золотистая щурка | 13 | ||
кулик-сорока | 13 | КК | |
садовая горихвостка | 13 | ||
травник | 13 | ||
берингов баклан | 12 | ||
дербник | 12 | ||
домовый сыч | 12 | ||
дупель | 12 | ||
зимняк | 12 | ||
нырок sp. | 12 | ||
черныш | 12 | ||
чирок sp. | 12 | ||
большая горлица | 11 | ||
сибирская горихвостка | 11 | ||
желтогорлая овсянка | 10 | ||
кукша | 10 | ||
луток | 10 | ||
малая выпь | 10 | ||
морская чайка | 10 | ||
перевозчик | 10 | ||
желтоголовая трясогузка | 9 | ||
малая белая цапля | 9 | ||
подорлик sp. | 9 | ||
сокол sp. | 9 | ||
песчанка | 8 | ||
сапсан | 8 | КК | |
сероголовая гаичка | 8 | ||
щеголь | 8 | ||
восточная клуша | 7 | ||
европейский козодой | 7 | ||
красношейная поганка | 7 | ||
луговая тиркушка | 7 | ||
поганка sp. | 7 | ||
филин | 7 | КК | |
бледная бормотушка | 6 | ||
мандаринка | 6 | КК | |
морянка | 6 | ||
осоед | 6 | ||
серощекая поганка | 6 | ||
щур | 6 | ||
юла | 6 | ||
белая куропатка | 5 | ||
большой подорлик | 5 | ||
бородатая неясыть | 5 | ||
воробьиный сыч | 5 | ||
камышевка sp. | 5 | ||
клинтух | 5 | ||
крохаль sp. | 5 | ||
кулик sp. | 5 | ||
морской голубок | 5 | ||
степной лунь | 5 | КК | |
уссурийский фазан | 5 | ||
большая выпь | 4 | ||
горная трясогузка | 4 | ||
зеленая пеночка | 4 | ||
каменка-плясунья | 4 | ||
луговой лунь | 4 | ||
малый веретенник | 4 | ||
морская чернеть | 4 | ||
неясыть sp. | 4 | ||
ходулочник | 4 | КК | |
желтая цапля | 3 | ||
клест sp. | 3 | ||
плешанка | 3 | ||
стерх | 3 | КК | |
трехпалый дятел | 3 | ||
тростниковая камышевка | 3 | ||
чернозобый дрозд | 3 | ||
черный аист | 3 | КК | |
чечевица | 3 | ||
беркут | 2 | КК | |
горная овсянка | 2 | ||
дубровник | 2 | ||
жаворонок sp. | 2 | ||
кваква | 2 | ||
малый подорлик | 2 | КК | |
монгольский жаворонок | 2 | КК | |
мохноногий сыч | 2 | ||
обыкновенная горлица | 2 | ||
пестрый дрозд | 2 | ||
пуночка | 2 | ||
седоголовый дятел | 2 | ||
степной орел | 2 | КК | |
ушастая сова | 2 | ||
черная кряква | 2 | ||
японский (уссурийский) журавль | 2 | КК | |
водяной пастушок | 1 | ||
длиннохвостая неясыть | 1 | ||
змееяд | 1 | КК | |
оляпка | 1 | ||
пестрый дятел sp. | 1 | ||
савка | 1 | КК | |
ястребиная славка | 1 | ||
Итого: | 648 440 |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79